Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bk | 50 | Заземление | 1 | 1 bk | 50 | Заземление |
2 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции | 2 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции |
3 | 0,5 gy/wh | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции | 3 | 0,5 gy/wh | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции |
4 | 0,5 bl/wh | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции | 4 | 0,5 bl/wh | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции |
5 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции | 5 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции |
6 | 1 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки | 6 | 1 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки |
7 | 0.5 GY | 157 | Управление лампами внутреннего освещения | 7 | 0.5 GY | 157 | Управление лампами внутреннего освещения |
8 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 8 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона |
9 | 0,35 gy/bl | 7564 | Сигнал датчика влажности (cj2) | 9 | 0,35 gy/bl | 7564 | Сигнал датчика влажности (cj2) |
10 | 0,75 bn/bl | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) (uqg) | 10 | 0,75 bn/bl | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) (uqg) |
11 | 0,75 bl | 201 | Левый передний динамик (+) (1) (UQG) | 11 | 0,75 bl | 201 | Левый передний динамик (+) (1) (UQG) |
12 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) (1) (UQG) | 12 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) (1) (UQG) |
13 | 0.75 YE/BK | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (uqg) | 13 | 0.75 YE/BK | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (uqg) |
14 | 0.5 WH/BN | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) | 14 | 0.5 WH/BN | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) |
15 | 0.5 WH/BN | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) | 15 | 0.5 WH/BN | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) |
16 | 0,35 bk/bl | 50 | Масса (c68) | 16 | 0,35 bk/bl | 50 | Масса (c68) |
0,35 bk/bl | 50 | Заземление (cj2) | 0,35 bk/bl | 50 | Заземление (cj2) | ||
17 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (cj2) | 17 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (cj2) |
18 | 0,35 ye/bl | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (cj2) | 18 | 0,35 ye/bl | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (cj2) |
19 | 0,35 ye/rd | 597 | Опорное напряжение 5v (cj2) | 19 | 0,35 ye/rd | 597 | Опорное напряжение 5v (cj2) |
20 | 0.5 D-GN/BN | 6998 | Напряжение питания случайной нагрузки 1 | 20 | 0.5 D-GN/BN | 6998 | Напряжение питания случайной нагрузки 1 |
http://pkfnpo.ru/ |