Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 GY/D-BU | 1581 | Напряжение питания (1) свечи накаливания | 1 | 2.0 GY | 5101 | Сигнал высокого уровня шунта (llw) |
2.5 GY/D-BU | 1581 | Напряжение питания (1) свечи накаливания (lnp) | |||||
2 | 2.5 GY/BN | 1582 | Напряжение питания (2) свечи накаливания | 2 | 2.0 GY | 5101 | Сигнал высокого уровня шунта (llw) |
2.5 GY/BN | 1582 | Напряжение питания (2) свечи накаливания (lnp) | |||||
3 | 2.5 GY/D-GN | 1583 | Напряжение питания (3) свечи накаливания | 3 | 2.0 GY | 5101 | Сигнал высокого уровня шунта (llw) |
2.5 GY/D-GN | 1583 | Напряжение питания (3) свечи накаливания (lnp) | |||||
4 | 2.5 GY/YE | 1584 | Напряжение питания (4) свечи накаливания | 4 | 2.0 GY | 5101 | Сигнал высокого уровня шунта (llw) |
2.5 GY/YE | 1584 | Напряжение питания (4) свечи накаливания (lnp) |
http://pkfnpo.ru/ |