Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой (1) | 1 | 0.5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой (1) |
2 | 0.5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой (2) | 2 | 0.5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой (2) |
3 | 0.5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой (3) | 3 | 0.5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой (3) |
4 | 0.5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой (4) | 4 | 0.5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой (4) |
5 | 1,0 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | 5 | 1,0 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
6-7 | -- | -- | Не используется | 6-7 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |