Orlando |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | d-bu/gy | 754 | Управление скоростью вращения электродвигателя вентилятора | -- |
4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
5 | 4,0 | bk | 1850 | Заземление | -- |
6 | 4,0 | rd/bn | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
http://pkfnpo.ru/ |