Orlando |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 1,0 | d-bu/gy | 5425 | Напряжение питания топливной форсунки (4) | -- |
4 | 0,5 | bn/vt | 472 | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске | -- |
5 | 0,5 | gy/d-gn | 5378 | Датчик температуры выхлопных газов (3) | -- |
6 | 0,5 | d-bu/d-gn | 5377 | Датчик температуры выхлопных газов (2) | -- |
7 | 0,5 | bk/bn | 5277 | Датчик температуры выхлопных газов (1) | -- |
8 | 0,5 | d-bu | 6053 | Сигнал датчика давления выхлопных газов (1) | -- |
9 | 0,5 | d-bu | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя | -- |
10 | 0,5 | ye/d-bu | 1578 | Сигнал температуры топлива | -- |
11 | 0,5 | vt/ye | 5947 | Сигнал датчика положения турбокомпрессора с переменной геометрией | -- |
12 | 0,5 | gy | 5641 | Сигнал температуры датчика давления турбонаддува | -- |
13 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
14 | 0,5 | gy | 7314 | Сигнал датчика положения клапана системы переменного завихрения | -- |
15 | 0,5 | d-gn/d-bu | 411 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (3) | -- |
16 | 0,5 | wh | 1456 | Сигнал положения клапана рециркуляции выхлопных газов | -- |
17 | 0,5 | ye | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления | myj |
18 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
19 | 0,5 | d-bu/wh | 2918 | Сигнал датчика давления в трубе топливного распределителя | -- |
20-21 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
22 | 0,5 | bk/d-gn | 3657 | -- | -- |
23 | 0,5 | bk/d-bu | 6783 | Опорный сигнал низкого уровня датчика 2 температуры выхлопных газов | -- |
24 | 0,5 | bk/bn | 6782 | Опорный сигнал низкого уровня датчика 1 температуры выхлопных газов | -- |
25 | 1,0 | bn/ye | 844 | Управление топливной форсункой (4) | -- |
26 | 1,0 | bn/vt | 1744 | Управление топливной форсункой (1) | -- |
27 | 1,0 | d-bu/wh | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) | -- |
28-29 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
30 | 0,5 | bk/ye | 1716 | Низкое опорное напряжение датчика детонации (1) | -- |
31 | 0,5 | vt/gy | 496 | Сигнал датчика детонации (1) | -- |
32 | 0,5 | wh/gy | 1876 | Сигнал датчика детонации (2) | -- |
33 | 0,5 | bk/gy | 2303 | Низкое опорное напряжение датчика детонации (2) | -- |
34 | 0,5 | d-gn | 1533 | Сигнал датчика давления турбонаддува | -- |
35 | 0,5 | bk/d-gn | 2919 | Низкий опорный сигнал датчика давления в распределителе топлива | -- |
36-37 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
38 | 0,5 | bn/rd | 2917 | Опорное напряжение (5) вольт датчика давления в распределителе топлива | -- |
39 | 0,5 | vt/d-bu | 2867 | Напряжение питания датчика положения коленчатого вала | -- |
40 | 0,5 | gy | 7376 | Напряжение питания 5 В датчика положения распределительного вала | -- |
41 | 0,5 | wh | 5637 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления турбонаддува | -- |
42 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
43 | 0,5 | bn/ye | 3594 | Напряжение питания 5В датчика положения клапана системы регулируемого завихрения | -- |
44 | 0,5 | bk/ye | 6055 | Низкий опорный сигнал датчика давления выхлопных газов (1) | -- |
45 | 0,5 | bk/bn | 2761 | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры охлаждающей жидкости | -- |
46 | 0,5 | bk/bn | 6062 | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры топлива | -- |
47 | 0,5 | bk/ye | 632 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала | -- |
48 | 0,5 | bk/bn | 5929 | Опорный сигнал низкого уровня датчика положения турбокомпрессора с переменной геометрией | -- |
49 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
50 | 1,0 | d-bu/ye | 5422 | Напряжение питания топливной форсунки (2) | -- |
51 | 1,0 | d-bu/d-gn | 5423 | Напряжение питания топливной форсунки (3) | -- |
52 | 0,5 | wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) | mh7 |
53 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
54 | 0,5 | d-gn | 6935 | Сигнал корректировки тока подогреваемого датчика концентрации кислорода | -- |
55 | 0,5 | bn/wh | 6933 | Сигнал накачки током подогреваемого датчика концентрации кислорода | -- |
56 | 0,5 | ye/gy | 6936 | Сигнал коллектора подогреваемого датчика концентрации кислорода | -- |
57 | 0,5 | bn | 6934 | Общий провод обогреваемого датчика кислорода | -- |
58 | 0,5 | d-gn wh | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | -- |
59 | 0,5 | ye/vt | 633 | Сигнал датчика положения распределительного вала | -- |
60 | 0,5 | d-gn | 573 | Сигнал датчика положения коленчатого вала (1) | -- |
61 | 0,5 | gy/rd | 5928 | Опорное напряжение датчика положения турбокомпрессора с переменной геометрией | -- |
62 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
63 | 0,5 | gy/rd | 416 | Опорный сигнал 5 В датчика положения дроссельной заслонки | -- |
64 | 0,5 | d-bu/rd | 2702 | Опорное напряжение 5 В системы рециркуляции отработавших газов (2) | -- |
65 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
66 | 0,5 | wh/rd | 6054 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления выхлопных газов (1) | -- |
67 | 0,5 | bn/rd | 5639 | Заземление датчика давления турбонаддува | -- |
68 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
69 | 0,5 | bk | 7315 | Заземление датчика положения клапана системы переменного завихрения | -- |
70 | 0,5 | bk/bn | 2752 | Слабый опорный сигнал датчика положения дроссельной заслонки | -- |
71 | 0,5 | bk/vt | 2760 | Низкий опорный сигнал датчика температуры воздуха на впуске | -- |
72 | 0,5 | bk/bn | 2753 | Опорный сигнал низкого уровня датчика системы рециркуляции отработавших газов | -- |
73 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
74 | 1,0 | ye/wh | 1745 | Управление топливной форсункой (2) | -- |
75 | 1,0 | bn/vt | 1746 | Управление топливной форсункой (3) | -- |
76 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
77 | 0,75 | bn/bk | 2929 | Управление регулятором давления топлива | -- |
78 | 0,5 | wh/d-bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc | -- |
79 | 0,5 | gy | 23 | Сигнал скважности генератора | -- |
80 | 0,5 | bn/gy | 29 | Управление звукового сигнала | -- |
81 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
82 | 0,5 | gy/wh | 3113 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) | -- |
83 | 0,5 | gy/bk | 561 | Низкий опорный сигнал электродвигателя механизма управления дроссельной заслонки во время работы противобуксовочной системы | -- |
84 | 0,5 | wh | 560 | Напряжение питания электродвигателя механизма управления дроссельной заслонки во время работы противобуксовочной системы | -- |
85 | 0,5 | d-bu | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения | -- |
86 | 0,5 | bn/gy | 435 | Управление электромагнитным клапаном рециркуляции выхлопных газов | -- |
87 | 0,5 | bk/vt | 574 | Опорный сигнал низкого уровня датчика положения коленчатого вала (1) | -- |
88 | 0,5 | wh/bk | 5931 | Сигнал низкого уровня соленоида регулирования геометрии турбокомпрессора | -- |
89 | 0,5 | d-gn/gy | 7316 | Управляющий ШИМ-сигнал клапана системы переменного завихрения | -- |
90 | 0,5 | wh/vt | 5764 | Сигнал высокого уровня электродвигателя клапана рециркуляции выхлопных газов | -- |
91 | 0,5 | vt/bk | 5746 | Сигнал низкого уровня электродвигателя клапана рециркуляции выхлопных газов | -- |
92-94 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
95 | 0,5 | wh/bn | 508 | Управление указателем наличия воды в топливе | -- |
96 | 0,5 | bn | 445 | Сигнал давления масла | -- |
http://pkfnpo.ru/ |