Orlando |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | bn/og | 3020 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, нижнее управление | -- |
4 | 0,5 | og/vt | 3021 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, верхнее управление | -- |
5 | 0,5 | ye/og | 3025 | Верхний регулятор ступени 1 модуля панели приборов пассажира | -- |
6 | 0,5 | og/wh | 3024 | Нижний регулятор ступени 1 модуля панели приборов пассажира | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,75 | rd/ye | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
10 | 0,35 | vt/ye | 5234 | Указатель ремня безопасности на сиденье пассажира | -- |
11 | 0,35 | d-bu | 2307 | Контрольный индикатор включенной надувной подушки безопасности переднего пассажира | -- |
12 | 0,35 | d-gn | 2308 | Управление индикатором выключенной подушки безопасности переднего пассажира | -- |
13 | 0,35 | vt/or | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | -- |
14 | 0,35 | d-bu/or | 7328 | Обратный выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | -- |
15 | 0,5 | d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | -- |
16 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
17 | 0,5 | vt/d-gn | 3039 | Напряжение зажигания | -- |
18 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
19 | 0,5 | bk | 2450 | Заземление | -- |
20-24 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
http://pkfnpo.ru/ |