Orlando |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2 | 1,0 | bk | 250 | Заземление | -- |
3 | 0,5 | wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) | -- |
4 | 0,5 | bn | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
5 | 0,5 | d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
6 | 0,5 | d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
9-11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,75 | vt/bk | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
13 | 0,5 | vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | -- |
14 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
http://pkfnpo.ru/ |