Orlando |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | vt/bk | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
2 | 0,5 | rd/vt | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
3 | 0,5 | vt/ye | 4 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
4 | 0,5 | wh/vt | 1020 | Напряжение Выключено/Работа/Проворачивание | -- |
5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
6 | 0,5 | wh/bk | 1073 | Сигнал резистора ключа зажигания | -- |
http://pkfnpo.ru/ |