Orlando |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | -- |
2-3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
4 | 0,5 | bk | 2150 | Заземление | -- |
5 | 0,5 | bk | 2150 | Заземление | -- |
6 | 0,5 | d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
7-11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,5 | d-bu/ye | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | -- |
13 | 0,5 | wh | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | -- |
14 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0,5 | rd/d-bu | 540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
0,5 | rd/d-bu | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
http://pkfnpo.ru/ |