Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | ye | 712 | -- | Управление ближним светом левой фары | 1 | 1,0 | ye | 712 | -- |
2-8 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 2-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0,5 | d-bu | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) | 9 | 0,5 | d-bu | 2500 | -- |
10 | 0,5 | wh | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) | 10 | 0,5 | wh | 2501 | -- |
11 | 0,5 | d-bu | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) | 11 | 0,5 | d-bu | 2500 | -- |
12 | 0,5 | wh | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) | 12 | 0,5 | wh | 2501 | -- |
13 | 0,5 | wh/d-bu | 5986 | -- | Активна передача последовательных данных | 13 | 0,5 | wh/d-bu | 5986 | -- |
14-16 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 14-16 | -- | -- | -- | -- |
17 | 1,0 | ye | 312 | -- | Управление ближним светом правой фары | 17 | 1,0 | ye | 312 | -- |
18 | 0,5 | d-bu/wh | 1314 | -- | Управление лампой левого переднего указателя поворота | 18 | 0,5 | d-bu/wh | 1314 | -- |
19 | 0,5 | d-gn/vt | 1315 | -- | Управление лампой правого переднего указателя поворота | 19 | 0,5 | d-gn/vt | 1315 | -- |
20 | 0,5 | vt/wh | 5203 | c68 | Датчик качества воздуха - Сигнал | 20 | 0,5 | vt/wh | 5203 | c68 |
21 | 0,5 | d-bu/gy | 636 | -- | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 21 | 0,5 | d-bu/gy | 636 | -- |
22 | 0,5 | bk/d-bu | 61 | -- | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 22 | 0,5 | bk/d-bu | 61 | -- |
23 | 0,5 | d-gn/d-bu | 6133 | -- | Шина 2 линейной коммутационной сети | 23 | 0,5 | d-gn/d-bu | 6133 | -- |
24 | 0,5 | rd/wh | 940 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 24 | 0,5 | rd/wh | 940 | -- |
25 | 0,5 | bk/og | 5600 | -- | Низкое опорное напряжение правого переднего различающего датчика | 25 | 0,5 | bk/og | 5600 | -- |
26 | 0,5 | og/d-gn | 1409 | -- | Сигнал правого переднего различающего датчика | 26 | 0,5 | og/d-gn | 1409 | -- |
27 | 0,5 | bn/d-gn | 109 | -- | Переключатель подъема капота, сигнал | 27 | 0,5 | bn/d-gn | 109 | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 28 | -- | -- | -- | -- |
29 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 29 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- |
30 | 0,5 | vt/gy | 709 | -- | Управление левыми стояночными огнями | 30 | 0,5 | vt/gy | 709 | -- |
31 | 0,5 | gy/bn | 309 | -- | Управление правыми стояночными огнями | 31 | 0,5 | gy/bn | 309 | -- |
32-33 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 32-33 | -- | -- | -- | -- |
34 | 0,5 | bn/d-gn | 196 | -- | Сигнал переключателя исходного положения электромотора стеклоочистителей лобового стекла | 34 | 0,5 | bn/d-gn | 196 | -- |
35 | 0,5 | gy | 830 | -- | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса | 35 | 0,5 | gy | 830 | -- |
36 | 0,5 | gy/bn | 7065 | -- | Управление датчика скорости правого переднего колеса | 36 | 0,5 | gy/bn | 7065 | -- |
37 | 0,5 | ye | 872 | -- | Сигнал датчика скорости правого переднего колеса | 37 | 0,5 | ye | 872 | -- |
38 | 0,5 | bk/ye | 833 | -- | Низкий опорный сигнал датчика скорости вращения правого переднего колеса | 38 | 0,5 | bk/ye | 833 | -- |
39 | 0,5 | og/ye | 354 | -- | Сигнал левого переднего различающего датчика | 39 | 0,5 | og/ye | 354 | -- |
40 | 0,5 | bk/og | 5045 | -- | Низкое опорное напряжение левого переднего различающего датчика | 40 | 0,5 | bk/og | 5045 | -- |
http://pkfnpo.ru/ |