Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | gy/rd | 6109 | msa или myj | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 1 | 0,5 | gy/rd | 6109 | msa или myj |
2 | 0,5 | bk/gy | 6110 | msa или myj | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления | 2 | 0,5 | bk/gy | 6110 | msa или myj |
3 | 0,5 | ye | 6111 | msa или myj | Сигнал датчика включения сцепления | 3 | 0,5 | ye | 6111 | msa или myj |
4 | 0,5 | rd/d-bu | 840 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 4 | 0,5 | rd/d-bu | 840 | -- |
5-6 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 5-6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 1,0 | vt | 801 | -- | Напряжение питания предохранителя резервного питания агрегатов | 7 | 1,0 | vt | 801 | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0,5 | d-gn/bn | 2087 | -- | Напряжение питания комбинированного инерционного датчика автомобиля | 9 | 0,5 | d-gn/bn | 2087 | -- |
10 | 0,5 | vt/wh | 239 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 10 | 0,5 | vt/wh | 239 | -- |
11 | 0,5 | bn/wh | 419 | -- | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 11 | 0,5 | bn/wh | 419 | -- |
12 | 0,5 | d-bu/gy | 636 | -- | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 12 | 0,5 | d-bu/gy | 636 | -- |
13 | 0,5 | bk/d-bu | 61 | -- | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 13 | 0,5 | bk/d-bu | 61 | -- |
14 | 0,5 | ye/wh | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 14 | 0,5 | ye/wh | 1161 | -- |
15 | 0,5 | d-gn/wh | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 15 | 0,5 | d-gn/wh | 1162 | -- |
16 | 0,5 | wh/rd | 1164 | -- | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (1) | 16 | 0,5 | wh/rd | 1164 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2.5 | bk | 1850 | -- | Заземление | 18 | 2.5 | bk | 1850 | -- |
19-20 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 19-20 | -- | -- | -- | -- |
21 | 0,5 | bk/d-bu | 1271 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) | 21 | 0,5 | bk/d-bu | 1271 | -- |
22 | 0,5 | bk/vt | 1272 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) | 22 | 0,5 | bk/vt | 1272 | -- |
23 | 0,5 | bn/rd | 1274 | -- | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (2) | 23 | 0,5 | bn/rd | 1274 | -- |
24 | 0,5 | bn/vt | 193 | -- | Управление реле заднего антизапотевателя | 24 | 0,5 | bn/vt | 193 | -- |
25 | 0,5 | vt/wh | 5203 | -- | Датчик качества воздуха - Сигнал | 25 | 0,5 | vt/wh | 5203 | -- |
26 | 0,5 | bn/d-bu | 118 | -- | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 26 | 0,5 | bn/d-bu | 118 | -- |
27 | 0,5 | d-bu | 201 | -- | Сигнал динамика слева спереди (+) (1) | 27 | 0,5 | d-bu | 201 | -- |
28 | 0,5 | gy | 1903 | -- | aas Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний | 28 | 0,5 | gy | 1903 | -- |
29 | 0,75 | d-gn/bk | 116 | -- | Сигнал динамика слева сзади (-) (1) | 29 | 0,75 | d-gn/bk | 116 | -- |
30 | 0,75 | d-gn | 199 | -- | Левый задний динамик (+) | 30 | 0,75 | d-gn | 199 | -- |
31 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 31 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- |
32 | 0,5 | rd/d-gn | 3140 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 32 | 0,5 | rd/d-gn | 3140 | -- |
33 | 0,5 | vt/d-gn | 3039 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 33 | 0,5 | vt/d-gn | 3039 | -- |
34 | 0,5 | vt/bk | 3 | -- | Напряжение зажигания | 34 | 0,5 | vt/bk | 40 | -- |
0,5 | rd/bn | 202 | mh7/mh8 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 0,5 | rd/bn | 202 | mh7/mh8 | ||
35 | 0,5 | d-gn/bk | 5103 | -- | Определение технологии | 35 | 0,5 | d-gn/bk | 5103 | -- |
36 | 0,5 | ye | 7546 | -- | Управление реле логистики | 36 | 0,5 | ye | 7546 | -- |
37 | 0,5 | d-gn/gy | 6135 | -- | Шина 4 линейной коммутационной сети | 37 | 0,5 | d-gn/gy | 6135 | -- |
38 | 0,5 | vt/wh | 239 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 38 | 0,5 | vt/wh | 239 | -- |
39 | 0,5 | vt/bk | 7553 | mh7/mh8 | Управление электромагнитом стояночного замка | 39 | 0,5 | vt/bk | 7553 | mh7/mh8 |
40 | 0,5 | ye | 5704 | -- | Управление катушкой реле защелки задней двери | 40 | 0,5 | ye | 5704 | -- |
41 | 0,5 | rd/wh | 940 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 41 | 0,5 | rd/wh | 940 | -- |
42 | 0,5 | ye | 940 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 42 | 0,5 | ye | 940 | -- |
43 | 0,5 | d-gn/bn | 5706 | -- | Напряжение питания реле замка задней двери | 43 | 0,5 | d-gn/bn | 5706 | -- |
44 | 0,5 | d-bu/ye | 6795 | -- | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника 2 | 44 | 0,5 | d-bu/ye | 6795 | -- |
45 | 0,5 | wh/vt | 5905 | -- | Сигнал положения блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа/сдвига блокировки колонки | 45 | 0,5 | wh/vt | 5905 | -- |
46-58 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 46-58 | -- | -- | -- | -- |
59 | 0,5 | d-bu/ye | 6105 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | 59 | 0,5 | d-bu/ye | 6105 | -- |
60 | 0,5 | wh | 6106 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | 60 | 0,5 | wh | 6106 | -- |
61 | 0,5 | d-bu/ye | 6105 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | 61 | 0,5 | d-bu/ye | 6105 | -- |
62 | 0,5 | wh | 6106 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | 62 | 0,5 | wh | 6106 | -- |
63-64 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 63-64 | -- | -- | -- | -- |
65 | 0,5 | d-bu | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | 65 | 0,5 | d-bu | 2500 | -- |
66 | 0,5 | wh | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | 66 | 0,5 | wh | 2501 | -- |
67 | 1,0 | rd/ye | 5040 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 67 | 1,0 | rd/ye | 5040 | -- |
68 | 1,0 | rd/d-gn | 5140 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 68 | 1,0 | rd/d-gn | 5140 | -- |
http://pkfnpo.ru/ |