Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 2.5 | d-gn/ye | 120 | -- | Управление топливным насосом | a | 2.5 | d-gn/ye | 120 | -- |
b | 0,5 | d-bu/vt | 1589 | -- | Сигнал основного датчика уровня топлива | b | 0,5 | d-bu/vt | 1589 | -- |
c | -- | -- | -- | -- | Не используется | c | -- | -- | -- | -- |
d | 0,5 | bn/rd | 2709 | 2h0 | Опорное напряжение 5 В датчика давления в топливном баке | d | 0,5 | bn/rd | 2709 | 2h0 |
e | 0,5 | d-bu/wh | 890 | 2h0 | Сигнал датчика давления в топливном баке | e | 0,5 | d-bu/wh | 890 | 2h0 |
f | 0,5 | bk/wh | 6281 | 2h0 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | f | 0,5 | bk/wh | 6281 | 2h0 |
g-l | -- | -- | -- | -- | Не используется | g-l | -- | -- | -- | -- |
m | 0,75 | rd/d-bu | 5372 | -- | Электромагнитный клапан адсорбера | m | 0,75 | rd/d-bu | 5372 | -- |
n | 0,75 | wh | 1310 | -- | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина | n | 0,75 | wh | 1310 | -- |
p | -- | -- | -- | -- | Не используется | p | -- | -- | -- | -- |
r | 0,5 | bk/d-gn | 6281 | -- | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | r | 0,5 | bk/d-gn | 6281 | -- |
s | 2.5 | bk | 2350 | -- | Заземление | s | 2.5 | bk | 2350 | -- |
http://pkfnpo.ru/ |