Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт переднего крыла | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт переднего нижнего кронштейна переднего крыла | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт ограничителя передней боковой двери | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Гайка ограничителя передней боковой двери | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт шарнира передней боковой двери | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт монтажной панели фары и пояска переднего бампера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт держателя крепежной панели фары | 7 Н·м | 62 фунт- дюйма |
Болт шарнира капота двигателя | 26 Н·м | 19 фунто-футов |
Гайка усиления шарнира капота | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт держателя главной защелки капота | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт шарнира задней подъемной двери | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Гайка шарнира задней подъемной двери | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт ограничителя задней боковой двери | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Гайка ограничителя задней боковой двери | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт шарнира задней боковой двери | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
https://pkfnpo.ru |