Orlando |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Не используется |
2 | 6 rd/wh | 1040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
3 | -- | -- | Не используется |
4 | 0,75 vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
5 | -- | -- | Не используется |
6 | 0,75 bn/ye | 5128 | Управление обмоткой реле вентилятора охлаждения |
7 | -- | -- | Не используется |
8 | 6 wh/bu | 409 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (1) |
9 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |