Orlando |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Не используется |
2 | 6 gn/bk | 504 | Возвратная линия электродвигателя вентилятора охлаждения |
3 | -- | -- | Не используется |
4 | 0,75 vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
5 | 6 gy | 532 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (2) |
6 | 0,75 bn/ye | 5128 | Управление обмоткой реле вентилятора охлаждения |
7 | -- | -- | Не используется |
8 | 6 bk | 1250 | Заземление |
9 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |