Orlando |
||||||||
|
|
В приведенной ниже таблице представлено описание кодов имеющегося в автомобиле профессионального производственного заказа - regular production option (rpo) Перечень rpo указан на идентификационной этикетке запасных частей.
rpo | Описание |
---|---|
01А | ПОДБОР ЦВЕТА СИДЕНЬЯ - ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ В 1 |
01s | ЦВЕТ ОБИВКИ СИДЕНИЙ: med titanium |
01y | ЦВЕТ ОБИВКИ СИДЕНИЙ: sonic blue |
03z | ЦВЕТ ОТДЕЛКИ СИДЕНЬЯ - bordeaux red |
1a1 | ЦВЕТ ОБИВКИ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ: sonic blue |
1bq | ПОДБОР ЦВЕТА ПАНЕЛИ ДВЕРИ - ТЕМНЫЙ НЕФРИТ |
1br | ПОДБОР ЦВЕТА ПАНЕЛИ ДВЕРИ - СЕРЕБРЯНАЯ РУДА |
1ch | ПОДБОР ЦВЕТА ПАНЕЛИ ДВЕРИ - bordeaux red |
2h0 | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗ., 4 ЦИЛ, 1.8Л, MFI, 103КВТ, DOHC |
4aa | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: jet black |
4av | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: jet black/med titanium |
a51 | СИДЕНЬЕ: ПЕР, НА ЗАКАЗ |
a64 | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ: РАЗДЕЛЬНОЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ, 40/60 |
a99 | КРЫШКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ: С ЗАМКОМ |
adl | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - СИДЕНЬЯ, ПОДУШКИ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ |
aec | СТЕКЛО: С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ - СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ - СРОЧНО ВНИЗ |
aed | ОКНО: С ПРИВОДОМ, ПАССАЖИР, БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ |
aeq | ОКНО: С ПРИВОДОМ, ЗАД ДВЕРИ, БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ |
ag5 | РЕГУЛИРОВКА СИД ПАССАЖИРА: РУЧН, 2 НАПР |
ah3 | РЕГУЛИРОВКА ПЕР СИД: РУЧН, 4 НАПР, ВОДИТЕЛЬ |
afb | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №2 |
afc | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №3 |
afd | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №4 |
afe | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №5 |
afg | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №7 |
afh | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №8 |
afi | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №9 |
afj | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №10 |
afl | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №12 |
afm | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №13 |
ahn | УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ: ЗАМОК |
ahr | ПОДГОЛОВНИК - ПЕР СИД, РЕГУЛИРОВКА ВЕРХ/НИЗ, ВПЕРЕД/НАЗАД |
aj3 | ПАССИВНАЯ СИСТ БЕЗОПАСНОСТИ СИД, ПНЕВМ, ВОДИТЕЛЬ, ПЕРЕД |
ajc | ПОДГОЛОВНИК: ПЕР СИД, РЕГУЛИРОВКА ВЕРХ/НИЗ |
ajg | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СИДЕНЬЯ, ПОДУШКИ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ФРОНТАЛЬНЫЕ И БОКОВЫЕ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ |
akn | ТИП ОКНА - ТОНИРОВАННОЕ |
akw | ТИП ЛОБОВОГО СТЕКЛА - ТОНИРОВАННОЕ |
ap9 | СЕТКА БАГАЖНАЯ |
aqp | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОДГОЛОВНИК, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ |
ar1 | ПАССИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ - (ОТСУТСТВУЕТ) |
asv | ОБОРУДОВАНИЕ - ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМП ВОЗДУХА |
au3 | УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ - БОКОВАЯ ДВЕРЬ, ЭЛЕКТРОПРИВОД |
awo | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАДН. ПРАВ.): РЕМЕНЬ, ЗАДН., 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ, ЦЕНТР. |
awp | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАДН. ПРАВ.): РЕМЕНЬ, ЗАДН., 2-Х ТОЧЕЧНЫЙ, ЦЕНТР.Б ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ |
axg | ОКНО: С ПРИВОДОМ, БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ/ПОДНЯТИЕ |
axj | ТИП АВТОМОБИЛЯ: ЛЕГКОВОЙ |
axp | ТИП АВТОМОБИЛЯ - МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ |
ayc | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СИДЕНЬЯ, ПОДУШКИ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ФРОНТАЛЬНЫЕ, БОКОВЫЕ В СИДЕНЬЯХ, БОКОВЫЕ В БАЛКАХ КРЫШИ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ |
b34 | ПОКРЫТИЕ ПЕРЕД - КОВРИКИ НА ПОЛУ, ВСТАВКА КОВР. ПОКРЫТИЕ |
b35 | ПОКРЫТИЕ ЗАДН - КОВРИКИ НА ПОЛУ, ВСТАВКА КОВР. ПОКРЫТИЕ |
bah | ОБОРУДОВАНИЕ: СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ЭТАП ДВА |
c25 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ - ЗАДНЕЕ СТЕКЛО, ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ |
c32 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ: СИСТЕМА ОБОГРЕВА/ОТТАИВАНИЯ, УСИЛЕН, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
c49 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА: ЗАДН., ЭЛЕКТР. |
c59 | ВОЗДУШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, КОНСОЛЬ, ЗАД |
c67 | КОНДИЦИОНЕР: СИСТЕМЫ hvac ПЕРЕДНИЙ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
c68 | КОНДИЦИОНЕР: СИСТЕМЫ hvac ПЕРЕДНИЙ, АВТОМАТ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
c91 | ОСВЕЩЕНИЕ: В САЛОНЕ, ПОТОЛОЧНОЕ, ПЛАФОН ПОДСВЕТКИ |
c95 | ЛАМПА: ИНТЕРЬЕРА, КРЫША, &ЭТИКЕТ И ЧТЕНИЕ |
c99 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ |
c9j | ЛАМПА - ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ |
cbk | ДЕКОР - ОТДЕЛКА ДВЕРИ, ГРАНЕНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ ДВЕРЕЙ, БЛЕСТЯЩИЙ ЧЕРНЫЙ |
ce1 | СИСТЕМА ОЧИСТИТЕЛЕЙ: ВЕТРОВОГО ОКНА, ПУЛЬС, ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ВЛАГЕ |
cf5 | ПРОЗРАЧНАЯ КРЫША: СТЕКЛО, СДВИЖНОЕ, ЭРЕКТР |
ck2 | СТРАНА - ЙЕМЕН |
ck7 | СТРАНА - СИНГАПУР |
ck9 | СТРАНА - ИНДОНЕЗИЯ |
ЦЛ5 | СТРАНА - ПЕРУ |
ЦЛ6 | СТРАНА - БОЛИВИЯ |
cr4 | СТРАНА - ДУБАИ |
cr9 | СТРАНА - МАРОККО |
cs1 | СТРАНА - ТУНИС |
cs2 | СТРАНА - НИГЕРИЯ |
cs3 | СТРАНА - ТОГО |
cs5 | СТРАНА - АНГОЛА |
cs6 | СТРАНА - ЭФИОПИЯ |
cs8 | СТРАНА - ЗИМБАБВЕ |
cs9 | СТРАНА - БОТСВАНА |
cu7 | СТРАНА - КУВЕЙТ |
cu8 | СТРАНА - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
cv4 | СТРАНА - ИЗРАИЛЬ |
cv6 | СТРАНА - ЧИЛИ |
cv8 | СТРАНА - ИРАК |
cw6 | СТРАНА - ГУАМ |
cwr | СТРАНА - РЕЮНИОН ИСЛАНД |
cx2 | СТРАНА - КОЛУМБИЯ |
cx3 | СТРАНА - ЭКВАДОР |
cx8 | СТРАНА - СИРИЯ |
cx9 | СТРАНА - ЛИВАН |
cy2 | СТРАНА - ИОРДАНИЯ |
cy3 | СТРАНА - КАМЕРУН |
cy4 | СТРАНА - БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ |
cy6 | СТРАНА - ГАБОН |
cz0 | СТРАНА - ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
cz5 | СТРАНА - ЮАР |
d05 | ПОДЛОКОТНИК - ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ВОДИТЕЛЬСКИЙ |
d2b | СТРАНА - БРУНЕЙ |
d2d | СТРАНА - ФИЛИППИНЫ |
d2g | СТРАНА - АЛЖИР |
d2h | СТРАНА - БЕНИН |
d2j | СТРАНА - ГВИНЕЯ |
d2t | СТРАНА - НИГЕР |
d2v | СТРАНА - ТАНЗАНИЯ |
d2w | СТРАНА - РУАНДА |
d2x | СТРАНА - БУРУНДИ |
d2z | СТРАНА - АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА (НИДЕРЛАНДЫ) |
d31 | ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ ЗАДНЕГО ВИДА: НАКЛОН |
d3b | СТРАНА - БЕРМУДЫ |
d3d | СТРАНА - РЕСПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО |
d3e | СТРАНА - ЭРИТРЕЯ |
d3g | СТРАНА - ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА |
d3i | СТРАНА - БАРБАДОС |
d3j | СТРАНА - КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА |
d3k | СТРАНА - ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
d3m | СТРАНА - ГВАТЕМАЛА |
d3p | СТРАНА - ГАИТИ |
d3q | СТРАНА - ГОНДУРАС |
d3r | СТРАНА - ЯМАЙКА |
d3s | СТРАНА - КАТАР |
d4b | СТРАНА - ЧАД |
d4c | СТРАНА - БАХРЕЙН |
d4f | СТРАНА - АСЦЕЙСКИЕ ОСТРОВА |
d4g | СТРАНА - БАГАМСКИЕ ОСТРОВА |
d4h | СТРАНА - БЕЛИЗ |
d4i | СТРАНА - БУРКИНА ФАСО |
d4l | СТРАНА - КОМОРСКИЕ ОСТРОВА |
d4m | СТРАНА - КОНГО (БРАЗИЛИЯ) |
d4n | СТРАНА - КОСТА-РИКА |
d4p | СТРАНА - ДЖИБУТИ |
d53 | КОНСОЛЬ - ПЕРЕДНИЙ ОТСЕК, НАПОЛЬНЫЙ С КРЫШКОЙ |
d5d | СТРАНА - НИКАРАГУА |
d5f | СТРАНА - СЕНЕГАЛ |
d5g | СТРАНА - СЕЙШИЛЬСКИЕ ОСТРОВА |
d5h | СТРАНА - СЬЕРРА ЛЕОНЕ |
d5j | СТРАНА - СОМАЛИ |
d5l | СТРАНА - СВАЗИЛЕНД |
d5n | СТРАНА - УГАНДА |
d6f | СТРАНА - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО |
d72 | НАРУЖНАЯ РУКОЯТКА ДВЕРИ: ЧЕРНАЯ |
d75 | НАРУЖНАЯ РУКОЯТКА ДВЕРИ: В ЦВЕТ КУЗОВА |
d7a | РУЧКА НАРУЖНАЯ: В ЦВЕТ КУЗОВА, ХРОМИРОВАННАЯ ПЛАНКА |
da1 | ПОДЛОКОТНИК: ЗАД СИДЕНЬЯ, КОНТЕЙНЕР |
dd8 | ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ ЗАДНЕГО ВИДА: СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ |
dlv | ЗЕРКАЛО В СОЛН. КОЗЫРЬКАХ: КОЗЫРЕК, ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР, С ЗЕРКАЛОМ И КРЫШКОЙ |
dp6 | КОРПУС ЗЕРКАЛА: ОКРАШЕННЫЙ |
dt4 | ПЕПЕЛЬНИЦА: ПРИКУРИВАТЕЛЬ |
dw0 | ЦВЕТ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ - НАСЫЩЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ С СЕРЕБРИСТЫМИ КОЛЬЦАМИ |
dwe | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ - ЛЕВ & ПРАВ, ПРЯМОУГ, ЭЛЕКТР, ОБОГРЕВ, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВРУЧН, ВЫПУКЛ/ПАСС |
dwf | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ: ЛЕВ И ПРАВ, ПРЯМОУГ, ЭЛЕКТР, ОБОГРЕВ, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОПРИВОД СКЛАДЫВАНИЯ, ВЫПУКЛ/ПАСС |
dwy | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ - ЛЕВ & ПРАВ, ПРЯМОУГ, КОЛЛЕКТОР, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВРУЧН, ВЫПУКЛ/ПАСС |
e17 | БАМПЕР: 2,5 МИЛЬ/Ч |
e3e | РУКОЯТКА: НАРУЖНАЯ, ДВЕРЬ, БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ХРОМИРОВАННАЯ |
e6a | СТРАНА - ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН |
e6c | СТРАНА - ГАМБИЯ |
e6g | СТРАНА - ГАНА |
e6h | СТРАНА - ОМАН |
e6k | СТРАНА - РИО МУНИ |
e6l | СТРАНА - ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
e6q | СТРАНА - ГВАДЕЛУПА |
e7a | СТРАНА - ЛЕСОТО |
e7b | СТРАНА - ЛИБЕРИЯ |
e7c | СТРАНА - ЛИВИЯ |
e7e | СТРАНА - МАДАГАСКАР |
e7f | СТРАНА - МАЛАВИ |
e7g | СТРАНА - МАЛИ |
e7h | СТРАНА - МАРТИНИКА |
e7i | СТРАНА - МАВРИТАНИЯ |
e7j | СТРАНА - МАВРИКИЙ |
e7q | СТРАНА - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА |
e7s | СТРАНА - ЗАМБИЯ |
e7x | ОГНЕТУШИТЕЛЬ - 1 КГ |
ea1 | ЗАДНИЙ КАРМАН: ПЕР СИДЕНЬЯ, ЛЕВ |
ea2 | ЗАДНИЙ КАРМАН: ПЕР СИДЕНЬЯ, ПРАВ |
ebj | ОБИВКА СИДЕНИЙ: ТКАНЕВАЯ, СЕТЧАТАЯ |
ef2 | СТРАНА - ГВИНЕЯ-БИССАУ |
ef5 | СТРАНА - ПАНАМА |
ef8 | СТРАНА - НАМИБИЯ |
eqk | ОБИВКА СИДЕНИЙ - КОЖАНАЯ, pinnacle |
et2 | СТРАНА - МОЗАМБИК |
fe9 | СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ТОКСИЧНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ |
fhc | ОТДЕЛКА ДВЕРИ - ПЛЕНОЧНАЯ ВКЛАДКА |
fhe | ОТДЕЛКА ДВЕРИ - БЛЕСТЯЩАЯ ЧЕРНАЯ КРАСКА |
fhs | ТОПЛИВО АВТОМОБИЛЯ - БЕНЗИН e85 |
fht | ТОПЛИВО АВТОМОБИЛЯ - БЕНЗИН e100 |
fp9 | КОЭФФИЦИЕНТ - ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ, ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА 3,55 |
fv2 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ - 4,18 |
fw8 | КОЭФФИЦИЕНТ - ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ, ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА 4,28 |
fx3 | ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ |
fxj | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ - 2,64 |
gan | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ - КУЗОВ, switchblade silver, МЕТАЛЛИК (g) 636r |
gar | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, carbon flash МЕТАЛЛИК (g) 501q |
gaz | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ - КУЗОВ, olympic white (g) 8624 |
gcs | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, velvet red МЕТАЛЛИК (681r) |
gcv | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, pewter grey МЕТАЛЛИК (g) |
gcw | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, misty lake МЕТАЛЛИК (683r) |
gna | ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ: УЗЕЛ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ |
gnf | ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ: ЗАДНИЙ МОСТ, СВЯЗАННЫЕ РЫЧАГИ |
goz | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ - НАРУЖНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ daydream МЕТАЛЛИК (892t) |
gqk | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ - НАРУЖНЫЙ, СЕРЫЙ gunsmoke МЕТАЛЛИК (891t) |
j60 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕР. И ЗАДН. ДИСК., ABS, 16" |
k34 | АВТОМАТ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ: ЭЛЕКТРОНИКА |
k3l | АККУМУЛЯТОР: lbn2, fla, 12 В, 60 АЧ, 438 encca |
k60 | ГЕНЕРАТОР - 100 А |
kc7 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА: ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ |
kc8 | РОЗЕТКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, БАГАЖНЫЙ ОТСЕК |
kcl | ОТОПИТЕЛЬ: ВОЗДУХОВОД, ЗАДН. ПАССАЖИР. (2 ПОЛ.) |
КГ9 | ГЕНЕРАТОР: 140 А |
krd | СОРТ ТОПЛИВА - ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО 91 |
kre | СОРТ ТОПЛИВА - ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО 95 |
kta | АУДИОРАЗЪЕМ |
ktf | КЛЮЧ: ОСНОВНОЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
kua | КОД ЗАВОДА: ГУНСАН, КОРЕЯ |
ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | ПРИВОД АВТОМОБИЛЯ: ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
lnp | ДВИГАТЕЛЬ: ДИЗЕЛЬНЫЙ, 4 ЦИЛ., L4, 2.0 Л, CRI, DOHC, ТУРБО, 120 кВт |
mdb | НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ: ЧЕРНАЯ |
mdc | НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ: ЯРКАЯ |
mh7 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 6 СКОРОСТЕЙ, hmd, x23fhd |
mh8 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ, hmd, x23f |
msa | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - РУЧНАЯ 5-СТУПЕНЧАТАЯ, d20 m/cr, 1-Я 3,818 , 5-Я 0,868 |
myj | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: МЕХАНИЧЕСКАЯ, 6 СКОРОСТЕЙ, (f40-6, fwd) 1-Я 4,167, 6-Я 0,623 |
n33 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА |
n34 | КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО: 3 ПЕРЕКЛАДИНЫ |
n37 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: НАКЛОННАЯ, ВЫДВИЖНАЯ |
n40 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - С СЕРВОУСИЛИТЕЛЕМ, ПОСТОЯННОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО |
n45 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО: 3 ПЕРЕКЛАДИНЫ |
n92 | КОЛПАК КОЛЕСА: НА БОЛТАХ |
ne9 | СИСТЕМА ВЫБРОСА: eec 09 |
nj1 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ, С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ |
nt3 | СИСТЕМА ВЫБРОСА: eec 00 |
nt4 | СИСТЕМА ВЫБРОСА: eec 05 |
pl0 | УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ - БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
pni | ПАНЕЛЬ - РОЗЕТКА, ЗАДНИЙ КОМПЬЮТЕР, ДИСПЛЕЙ |
pwm | ДИСК - 16 x 6,5, j, СТАЛЬНОЙ, ДИЗАЙН 3 |
q0j | ВСЕ ШИНЫ: 225/50r17-94v bw r/st tl hw3 |
qq5 | ЗАПАСНОЕ& КОЛЕСО - ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ, НА СТАЛЬНОМ ДИСКЕ |
qro | ВСЕ ШИНЫ 235/45r18-94w bw r/st tl hw4 |
qqi | ШИНЫ ВСЕ - 215/60r16 sl 95v bw hw3 |
ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | ПРИВОД АВТОМОБИЛЯ: ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
rwk | АКСЕССУАР - БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ КУЗОВА, ОКРАШЕННЫЕ |
rx5 | АКСЕССУАР - БАГАЖНИК, ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА, УСТАНОВКА НА КРЫШЕ |
ry3 | АКСЕССУАР – ДОК-СТАНЦИЯ, НАВИГАЦИЯ |
ryv | АКСЕССУАР - КОВРИКИ - ЭКОНОМ-ВАРИАНТ |
t39 | ЛАМПА: УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ДОПОЛНИТЕЛЬН. |
t68 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ: ln4, fla, 12 В, 80 АЧ, 600 encca |
t74 | УПРАВЛЕНИЕ, ФАРЫ - АВТОМАТИЧЕСКИЕ, С ЗАДЕРЖКОЙ |
t79 | ПРОТИВОТУМАННЫЕ ОГНИ: ЗАД |
t83 | УПРАВЛЕНИЕ, ФАРЫ - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ |
t94 | УПРАВЛЕНИЕ, ФАРЫ - ПРАВИЛО ЛЕВОСТОРОННЕГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДОРОГАХ |
t3u | ФАРЫ: ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ |
t4a | ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ |
tcu | НОМЕРНОЙ ЗНАК: КРЕПЛЕНИЕ ПЕР И ЗАД, ЕЭК |
tr8 | РЕФЛЕКТОР - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕНО |
КОД ЗАВОДА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | РЕШЕТКА: РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ ПЛАНКОЙ |
tr6 | УПРАВЛЕНИЕ, ФАРЫ - СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ, РУЧНАЯ |
ts6 | СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ |
tto | РАДИООБОРУДОВАНИЕ: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
ttx | РАДИООБОРУДОВАНИЕ: ДОП. РАЗЪЕМ (ВХОД) |
u04 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ: ОДНОТОНОВЫЙ |
u07 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ - ФАНФАРА |
u68 | ДИСПЛЕЙ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВОДИТЕЛЯ |
u91 | РАДИОАНТЕННА: КОРОТКАЯ, НА КРЫШЕ |
uag | ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ (gid), ВАРИАНТ 1 |
ud4 | СИГНАЛИЗАЦИЯ - СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 120 КМ/Ч |
ud7 | ИНДИКАТОР ДАТЧИКА - ЗАДНИЙ ПАРК-ПИЛОТ |
udb | УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРИБОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ: С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (СЕГМЕНТИРОВАН) |
udg | ДИСПЛЕЙ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ: СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО ПРОБЕГА (СЕГМЕНТНЫЙ) |
Модуль uec (электронный модуль моторного отделения) | ДАТЧИК ИНДИКАТОРА: АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА |
ufd | ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ВРЕМЯ, НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, РАДИО |
uh0 | ИНДИКАТОР: НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛЕВ |
uh1 | ИНДИКАТОР: НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВ |
uls | КОНТРОЛЬ ЗАМКА: РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ |
uqf | ДИНАМИКИ: СТАНДАРТНАЯ АУДИОСИСТЕМА |
utj | ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, С ЗАЩИТОЙ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА |
uw6 | СИСТЕМА ДИНАМИКОВ - 6, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ |
uyb | РАДИОПРИЕМНИК: СТЕРЕО, am/fm, Сd-rom, caf, АУДИО ЗАД СИДЕНЬЯ (ВЕРСИЯ gme/me/ТАЙВАНЬ) |
uzz | РАДИОПРИЕМНИК - СТЕРЕО, am/fm, Сd-rom, caf, АУДИО ЗАД. СИДЕНЬЯ, МУЗ. НАВИГАТОР (ВЕРСИЯ GME/ME/ТАЙВАНЬ) |
v48 | ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ - МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ |
vgc | ПРОТЕКТОР - ПЛЕНКА, ЗАЩИТА ОТ ТРАВЛЕНИЯ |
vhy | ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ: ПАНЕЛИ КУЗОВА, ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЕ |
vk8 | ДЕРЖАТЕЛЬ: ОЧКИ |
vpq | ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ - СНЯТИЕ, ЗАЩИТНЫЙ ВОСК |
vtz | АКСЕССУАР - КРЭДЛ - НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
vwc | ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ - ПРИБОРНАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ ЧЕРНАЯ |
w1y | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ: НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ, РАДИО |
w2d | АКСЕССУАР - СЕТКА В БАГАЖНЫЙ ОТСЕК |
w39 | ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - НАДПИСЬ "chevrolet" |
wqt | ДИСК - 18 x 8, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ДИЗАЙН 22 УТВЕРЖДАЕТСЯ, global delta |
wqw | ДИСК - 16 x 6.5 J, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ДИЗАЙН 3 |
wqy | ДИСК - 17 x 7.0 J, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ДИЗАЙН 9 |
wtc | КОЛЕСО С ШИНОЙ - КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ |
xl8 | НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА - 433 МГЦ |
z1f | ИНДИКАЦИЯ: СПИДОМЕТР - КМ |
z1g | ИНДИКАЦИЯ: СПИДОМЕТР - МИЛИ |
http://pkfnpo.ru/ |