Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Система охлаждающей жидкости | ||
Заправочная емкость охлаждающей системы | 7,5 литров | 7,9 кварты |
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный насос | |
Напор при 4500 об/мин | 220 литров / мин | 358,1 гал. / мин |
Термостат | ||
Тип | Выпускная термостатическая система | |
От пуска до открытия | 82° c | 179,6° f |
Полностью открыт | 95° c | 203° f |
https://pkfnpo.ru |