Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Замок ремня безопасности переднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Катушка бокового ремня безопасности переднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Плечевая ветвь ремня безопасности переднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Кронштейн плечевого ремня безопасности переднего сиденья | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Механизм регулировки направляющей плечевой ветви ремня безопасности переднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Болт подматывающего механизма плечевого ремня безопасности заднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Замок ремня безопасности заднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Болт среднего ремня безопасности заднего сидения | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Центральный плечевой ремень заднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Плечевой ремень безопасности заднего сиденья №2 | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Болт кронштейна плечевого ремня безопасности заднего сиденья №2 | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Болт подматывающего механизма плечевого ремня безопасности заднего сиденья №2 | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Плечевая ветвь ремня безопасности заднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Болт кронштейна плечевой ветви ремня безопасности заднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Катушка плечевого ремня безопасности заднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
https://pkfnpo.ru |