Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | d-gn/ye | 6846 | -- | Напряжение питания лампы освещения заднего номерного знака | 1 | 0,5 | d-gn/ye | 6846 | -- |
2 | 0,5 | gy/bn | 309 | -- | Напряжение питания лампы левого габаритного фонаря | 2 | 0,5 | gy/bn | 309 | -- |
3 | 0,5 | vt/gy | 709 | -- | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря | 3 | 0,5 | vt/gy | 709 | -- |
4 | 0,5 | bn/vt | 293 | -- | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла | 4 | 0,5 | bn/vt | 293 | -- |
5 | 1.5 | bk | 1650 | -- | Заземление | 5 | 1.5 | bk | 1650 | -- |
6 | 0,5 | d-bu/ye | 6795 | -- | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника 2 | 6 | 0,5 | d-bu/ye | 6795 | -- |
7 | 0,5 | bk | 650 | -- | Заземление | 7 | 0,5 | bk | 650 | -- |
8 | 0,5 | vt/gy | 1303 | -- | Сигнал выключателя приоткрытой задней подъемной двери (1) | 8 | 0,5 | vt/gy | 1303 | -- |
9 | 0,5 | bk | 2550 | -- | Заземление | 9 | 0,5 | bk | 2550 | -- |
10 | 0,5 | bk | 650 | -- | Заземление | 10 | 0,5 | bk | 650 | -- |
11 | 0,5 | ye/d-bu | 5797 | -- | Сигнал открывания выключателя задней запирающей ручки | 11 | 0,5 | ye/d-bu | 5797 | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 13 | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 14 | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 15 | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 16 | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 1.5 | d-bu | 393 | -- | Управление электродвигателем стеклоочистителя заднего стекла | 18 | 1.5 | d-bu | 393 | -- |
19 | 1.5 | rd/d-gn | 1540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 19 | 1.5 | rd/d-gn | 1540 | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 20 | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 21 | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 22 | -- | -- | -- | -- |
http://pkfnpo.ru/ |