6. Электрооборудование двигателя
Спецификации
ВНИМАНИЕ
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом
Система зажигания/управления двигателем | |
AEH | Simos |
AGN Motronic | M3.8.5 |
Свечи зажигания | |
Двигатель, обозначение | Тип |
EH, AGN | NGK BKUR 6 ET-10 или AUDI 101000033AA |
AGU | Bosch F7LTCR или AUDI 101000051AA |
Размер под ключ | 16 мм |
Свечи накаливания | |
Beru | GN 855 |
Bosch | 0 250 202 022 |
Champion | CH 171 |
AGU | Motronic M3.8.3 |
AQA | Motronic ME7.5 |
Межэлектродный зазор, мм | |
1.0 | |
1.0 | |
Lucas/CAV | HDS 342 |
Продолжительность работы свечей накаливания, сек | 20 |
Ток свечей накаливания, А | 11.5 |
Коды диагностики систем электронного управления
Двигатель (Расшифрованы также коды моделей, не представленных в Руководстве)
SAE | VAG |
Мигающий код | Расшифровка
|
4444 | Не зарегистрировано неисправностей | ||
00281 | 1231 | Датчик скорости автомобиля (VSS) | |
00282 | 1232 | Привод управления холостым ходом (ISC) | |
00305 | Сигнал индикатора расхода топлива | ||
00513 | 2111 | Датчик оборотов двигателя (RPM) | |
00514 | 2112 | Датчик положения коленвала (CKP)/Датчик положения распредвала (CMP) | |
00515 | 2113 | Датчик Холла | |
00516 | 2121 | Д/в закрытого положения дроссельной заслонки (CTP)/Датчик положения дроссельной заслонки (TP) | |
2122 | Отсутствие сигнала оборотов двигателя (RPM) | ||
00517 | 2123 | Д/в открытого положения дроссельной заслонки (WOT) | |
00518 | 2212 | Датчик положения дроссельной заслонки (TP) | |
00519 | 2222 | Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (MAP) | |
00520 | 2232 | Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF) | |
00521 | 2242 | Потенциометр регулировки CO | |
00522 | 2312 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) | |
00523 | 2322 | Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) | |
00524 | 2142 | Датчик детонации 1 (KS) | |
00525 | 2342 | Подогреваемый l-зонд 1 | |
00528 | 2223 | Датчик атмосферного давления (BARO) | |
00530 | Датчик положения привода управления оборотами холостого хода (ISC) | ||
00531 | 2233 | Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF) | |
00532 | 2234 | Напряжение питания блока управления двигателем (ECM) | |
00533 | 2231 | Управление оборотами холостого хода | |
00534 | Датчик температуры двигательного масла (дизель) | ||
00535 | 2231 | Распределитель | |
00535 | 2141 | Управление по детонации 1 | |
00536 | 2143 | Управление по детонации 2 | |
00537 | 2341 | Управление по детонации - подогреваемый l-зонд 1 | |
00539 | Датчик температуры топлива (дизель) | ||
00540 | 2144 | Датчик детонации 2 (KS) | |
00542 | Датчик подъема иглы форсунки (дизель) | ||
00543 | 2144 | Превышение максимальных допустимых оборотов двигателя | |
00544 | 2224 | Превышение допустимого давления турбокомпрессора | |
00545 | 2142 | Сигнал AT | |
00545 | 2314 | Электрическое соединение двигатель/коробка передач | |
00546 | Шина данных блока управления ТНВД | ||
00550 | Разность управления моментом начала впрыска (дизель) | ||
00552 | 2323 | Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF) | |
00553 | 2324 | Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF) | |
00554 | Управление по детонации - подогреваемый l-зонд 2 | ||
00555 | Подогреваемый l-зонд 2 | ||
00558 | 2343 | Контроль качества смеси - переобедненная смесь | |
00559 | 2344 | Контроль качества смеси - переобогащенная смесь | |
00560 | Э/магнит системы рециркуляции отработавших газов (EGR) | ||
00561 | 2413 | Контроль качества смеси 1 | |
00575 | 2221 | Измеритель массы воздуха (MAF)/Датчик абсолютного давления в трубопроводе (MAP) | |
00577-00580 | Антидетонационное регулирование, цилиндр 1-4 | ||
00585 | Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов (EGR) | ||
00587 | Контроль качества смеси | ||
00609 | Сигнал зажигания 1 | ||
00610 | Сигнал зажигания 2 | ||
00611 | Сигнал зажигания 3 | ||
00625 | Не соответствующий сигнал датчика скорости автомобиля (VSS) | ||
00626 | Контрольная лампа преднакала (дизель) | ||
00628 | Неисправность остановки двигателя - блок управления ТНВД | ||
00635 | Подогреватель l-зонда | ||
00667 | Сигнал датчика температуры внешнего воздуха | ||
00668 | Напряжение питания блока управления ТНВД | ||
00670 | Датчик положения привода управления оборотами холостого хода (ISC) | ||
00671 | Неисправность выключателя темпостата | ||
00689 | Утечка воздуха во впускном трубопроводе | ||
00741 | Датчик-выключатель положения тормозной педали (BPP) I/II или неисправны обе лампы стоп-сигналов | ||
00750 | Контрольная лампа "Проверьте двигатель" (MIL) | ||
00777 | Датчик/датчик-выключатель положения педали акселератора (APP) | ||
01028 | Реле вентилятора радиатора | ||
01044 | Неверная кодировка блока управления двигателем (ECM) | ||
01087 | Не установлены базовые параметры | ||
01088 | Контроль качества смеси 2 | ||
01117 | Низкий сигнал генератора | ||
01119 | Д/в положения селектора AT | ||
01120 | Датчик положения распредвала 1 (CMP) | ||
01121 | Датчик положения распредвала 2 (CMP) | ||
01126 | Сбой сигнала оборотов двигателя к передней панели | ||
01165 | Блок управления дроссельной заслонкой | ||
01177 | Дефект блока управления двигателем (ECM) | ||
01180 | Электрическое соединение двигатель/кондиционер | ||
01180 | Превышение диапазона сигнала датчика воздушного потока (MAF)/Датчика положения заслонки дросселя (TP) | ||
01196 | Сигнал AT | ||
01242 | 4332 | Блок управления двигателем (ECM) | |
01243 | Э/м клапан управления всасываемым воздухом | ||
01244 | Управление подогревом l-зонда | ||
01247 | 4343 | Клапан продувки адсорбера (EVAP) | |
01249 | 4411 | Инжектор, цилиндр 1 | |
01250 | 4412 | Инжектор, цилиндр 2 | |
01251 | 4413 | Инжектор, цилиндр 3 | |
01252 | 4414 | Инжектор, цилиндр 4 | |
01257 | 4431 | Клапан управления воздухом холостого хода (IAC) | |
01259 | Реле топливного насоса | ||
01262 | 4442 | Клапан регулировки давления наддува | |
01265 | Э/м клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) | ||
01266 | Реле свечей накаливания | ||
01268 | Регулятор количества топлива (дизель) | ||
01282 | Э/магнит управления воздухом впускного трубопровода | ||
01295 | Реле топливного насоса | ||
01318 | Блок управления ТНВД | ||
01375 | Закрепленный на двигателе управляющий э/магнит I/II (дизель) | ||
01376 | Сигнал датчика положения плунжера ТНВД | ||
01440 | Сигнал запаса топлива | ||
01441 | Датчик перехода на резерв топлива | ||
01442 | Пропуски в работе цилиндров - отсутствие топлива в ТНВД | ||
01686 | Реле включения вентилятора радиатора | ||
16519 | Повреждение проводки подогревателя l-зонда | ||
16534 | Неисправность в цепи подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем | ||
16535 | Низкое напряжение подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем | ||
16536 | Высокое напряжение подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем | ||
16538 | Отсутствие сигнала подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем | ||
16989 | Повреждение блока управления двигателем (ECM) | ||
17540 | Цепь подогрева l-зонда | ||
17541 | Цепь подогрева l-зонда | ||
17745 | Датчик положения распредвала (CMP), (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
17746 | Датчик положения распредвала (CMP), (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
17923 | Э/м управления всасываемым воздухом | ||
17924 | Э/м управления всасываемым воздухом | ||
17934 | Замыкание на + активатора датчика положения распредвала (CMP) | ||
17935 | Замыкание на корпус активатора датчика положения распредвала (CMP) | ||
17936 | Обрыв в цепи активатора датчика положения распредвала (CMP) | ||
17953 | Повреждение управления дроссельной заслонкой | ||
17966 | Привод управления оборотами холостого хода (ISC) | ||
17967 | Сбита базовая установка дроссельной заслонки | ||
17972 | Низкое напряжение питания блока управления дроссельной заслонкой | ||
17973 | Ниже предела обогащения базовые установки дросселирования | ||
17978 | Сработала противоугонная система | ||
17987 | Не опознан сигнал противоугонной системой/блоком управления двигателя (ECM) | ||
18034 | Сигнал AT | ||
18056 | Сбой сигнала коммутируемой шины данных CAN | ||
18057 | Сбой сигнала коммутируемой шины данных CAN или повреждение в системе ABS | ||
18058 | Сбой сигнала коммутируемой шины данных CAN или неисправность в приборной панели | ||
18062 | Проверьте память неисправностей приборной доски | ||
18259 | Сигнал ABS | ||
65535 | 1111 | Дефект блока управления двигателем (ECM) | |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы | ||
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF/датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP) | ||
P0101 | Неисправен датчик MAF | ||
P0102 | 16486 | Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF | |
P0103 | 16487 | Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF | |
P0104 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAF | ||
P0105 | Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР)/датчика атмосферного давления | ||
P0106 | Нарушение функционирования датчика абсолютного давления (МАР)/датчика атмосферного давления | ||
P0107 | 16491 | Обрыв или замыкание на корпус цепи датчика МАР/датчика атмосферного давления | |
P0108 | 16492 | Замыкание на + цепи датчика МАР/датчика атмосферного давления | |
P0109 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика МАР/датчика атмосферного давления | ||
P0110 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика МАР/датчика атмосферного давления | ||
P0111 | Нарушение исправности функционирования датчика IAT | ||
P0112 | 16496 | Замыкание цепи датчика IAT на корпус | |
P0113 | 16497 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика IAT | |
P0114 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика IAT | ||
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ) | ||
P0116 | 16500 | Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика ЕСТ/проблемы с эффективностью отдачи двигателя | |
P0117 | 16501 | Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус | |
P0118 | 16502 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ | |
P0119 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика ЕСТ | ||
P0120 | 16504 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)/выключателя А | |
P0121 | 16505 | Нарушение в цепи TPS/выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя | |
P0122 | 16506 | Низкий входной сигнал датчика TPS/датчика А положения педали | |
P0123 | 16507 | Высокий входной сигнал датчика TPS/датчика А положения педали | |
P0124 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика TPS/датчика-выключателя А | ||
P0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива | ||
P0126 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для стабильного функционирования системы управления | ||
P0130 | 16514 | Неисправность в цепи l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0131 | 16515 | Низкое напряжение цепи подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0132 | 16516 | Высокое напряжение подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0133 | 16517 | Чрезмерно высокое напряжение
или медленное реагирование подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0134 | 16518 | Отсутствие сигнала l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0135 | 16519 | Нарушение в цепи подогрева l-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0142 | Неисправен l-зонд 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0143 | Низкое напряжение l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0144 | Высокое напряжение l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0145 | Пониженная реактивность l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0146 | Нарушение активности функционирования l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0147 | Неисправен подогрев l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0150 | 16534 | Неисправность в цепи l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0151 | 16535 | Нарушение исправности функционирования отслеживания обеднения смеси l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0152 | 16536 | Нарушение исправности отслеживания обогащения смеси l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0153 | 16537 | Замедленное реагирование l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0154 | 16538 | Высокое напряжение l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0155 | 16539 | Нарушение исправности функционирования нагревателя l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0162 | Неисправен l-зонд 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0163 | Низкое напряжение l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0164 | Высокое напряжение l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0165 | Пониженная реактивность l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0166 | Нарушение активности функционирования l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0167 | Неисправен подогрев l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0170 | 16554 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0171 | 16555 | Переобеднение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0172 | 16556 | Переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0173 | 16557 | Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0174 | 16558 | Переобедненный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0175 | 16559 | Переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0176 | Неисправность в цепи датчика состава топлива | ||
P0177 | Нарушена исправность функционирования датчика состава топлива | ||
P0178 | Замыкание на массу в цепи датчика состава топлива | ||
P0179 | Замыкание на + в цепи датчика состава топлива | ||
P0180 | Неисправность в цепи датчика A температуры в топливном баке | ||
P0181 | Нарушена исправность функционирования датчика А температуры топлива | ||
P0182 | Замыкание на массу в цепи датчика А температуры топлива | ||
P0183 | Замыкание на + в цепи датчика А температуры топлива | ||
P0184 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика А температуры топлива | ||
P0185 | Неисправность в цепи датчика В температуры топлива | ||
P0186 | Нарушена исправность функционирования датчика В температуры топлива | ||
P0187 | Замыкание на массу в цепи датчика В температуры топлива | ||
P0188 | Замыкание на + в цепи датчика В температуры топлива | ||
P0189 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика В температуры топлива | ||
P0190, P0191 | Нарушена исправность функционирования датчика давления впрыска (на топливной магистрали) | ||
P0192 | Чрезмерно низкий уровень напряжения датчика давления впрыска | ||
P0193 | Чрезмерно высокий уровень напряжения датчика давления впрыска | ||
P0194 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления в топливной магистрали | ||
P0195 | Неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла | ||
P0196 | Нарушена исправность функционирования датчика температуры двигательного масла | ||
P0197 | Замыкание на массу в цепи датчика температуры двигательного масла | ||
P0198 | Замыкание на + в цепи датчика температуры двигательного масла | ||
P0199 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла | ||
P0200 | Неисправность в цепи впрыска топлива | ||
P0201- P0204 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 - 4 соответственно | ||
P0214 | Нарушение исправности функционирования инжектора холодного запуска 2 | ||
P0215 | Нарушение исправности функционирования запорного электромагнитного клапана | ||
P0216 | Неисправность в цепи управления распределением впрыска топлива | ||
P0217 | Перегрев двигателя | ||
P0218 | Перегрев трансмиссии | ||
P0219 | Недопустимое превышение оборотов двигателя | ||
P0220 | Неисправность в цепи TPS/датчик-выключатель В | ||
P0221 | Нарушение исправности функционирования TPS/датчик-выключатель В | ||
P0222 | Замыкание на массу в цепи TPS/датчик-выключатель В | ||
P0223 | Замыкание на + в цепи TPS/датчик-выключатель В | ||
P0224 | Перемежающаяся неисправность TPS/датчик-выключатель В | ||
P0225 | Неисправность в цепи TPS/датчик-выключатель С | ||
P0226 | Нарушение исправности функционирования TPS/датчик-выключатель С | ||
P0227 | Замыкание на массу в цепи TPS/датчик-выключатель С | ||
P0228 | Замыкание на + в цепи TPS/датчик-выключатель С | ||
P0229 | Перемежающаяся неисправность TPS/датчик-выключатель С | ||
P0230 | Неисправность в цепи первичного контура топливного насоса | ||
P0231 | Замыкание на массу в цепи вторичного контура топливного насоса | ||
P0232 | Замыкание на + в цепи вторичного контура топливного насоса | ||
P0233 | Перемежающаяся неисправность в цепи вторичного контура топливного насоса | ||
P0261 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 1 | ||
P0262 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 1 | ||
P0263 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 1 | ||
P0264 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 2 | ||
P0265 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 2 | ||
P0266 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 2 | ||
P0267 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 3 | ||
P0268 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 3 | ||
P0269 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 3 | ||
P0270 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 4 | ||
P0271 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 4 | ||
P0272 | Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 4 | ||
P0300 | 16684 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах | |
P0301
- -P0304 | 16685-16688 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 - 4 соответственно | |
P0320,
P0321 | 16705 | Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания | |
P0322 | 16706 | Отсутствие сигнала во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания | |
P0323 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания | ||
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0326 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0327 | 16711 | Замыкание на корпус цепи датчика детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0328 | 16712 | Замыкание на + цепи датчика детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0329 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре датчика детонации 1 | ||
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0331 | Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0332 | 16716 | Замыкание на массу цепи датчика детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0333 | 16717 | Замыкание на + в цепи датчика детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0334 | Перемежающаяся неисправность во входном контуре датчика детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0335 | Сигнал оборотов двигателя/Неисправность в цепи датчика А положения коленчатого вала СКР | ||
P0336 | Датчик А положения коленчатого вала СКР | ||
P0337 | 16721 | Замыкание на корпус в цепи датчика СКР А | |
P0338 | Замыкание на + в цепи датчика СКР А | ||
P0339 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СКР А | ||
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР | ||
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР | ||
P0342 | Замыкание на массу в цепи датчика СМР | ||
P0343 | Замыкание на + в цепи датчика СМР | ||
P0344 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СМР | ||
P0350 | Неисправность в первичном/вторичном контуре катушки зажигания | ||
P0351-P0362 | Неисправность в первичном/вторичном контуре катушки зажигания А - L соответственно | ||
P0370 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания | ||
P0371 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (чрезмерное количество импульсов) | ||
P0372 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (недостаточное количество импульсов) | ||
P0373 | Перемежающаяся неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (аритмичность импульсов) | ||
P0374 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (отсутствие импульсов) | ||
P0375 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания | ||
P0376 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (чрезмерное количество импульсов) | ||
P0377 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (недостаточное количество импульсов) | ||
P0378 | Перемежающаяся неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (аритмичность импульсов) | ||
P0379 | Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (отсутствие импульсов) | ||
P0385 | Неисправность в цепи датчика СКР В | ||
P0386 | Нарушение исправности функционирования датчика СКР В | ||
P0387 | Замыкание на массу в цепи датчика СКР В | ||
P0388 | Замыкание на + в цепи датчика СКР В | ||
P0389 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СКР В | ||
P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) | ||
P0401 | 16785 | Выявлено ослабление потока EGR | |
P0402 | 16786 | Выявлено чрезмерное усиление потока EGR Неисправность в цепи датчика противодавления EGR | |
P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR | ||
P04024 | Нарушение исправности функционирования цепи EGR | ||
P0405 | Замыкание на массу в цепи датчика А EGR | ||
P0406 | Замыкание на + в цепи датчика А EGR | ||
P0407 | Замыкание на массу в цепи датчика В EGR | ||
P0408 | Замыкание на + в цепи датчика В EGR | ||
P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0411 | 16795 | Неправильное определение потока системой подмешивания дополнительного воздуха | |
P0412 | Неисправность в цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0413 | Обрыв или замыкание на + цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0414 | Замыкание на корпус цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0415 | Неисправность в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0416 | Обрыв в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0417 | Короткое замыкание в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0418 | Нарушение исправности функционирования реле А системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0419 | Нарушение исправности функционирования реле В системы подмешивания дополнительного воздуха | ||
P0420
- -P0423 | 16806 | Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0424 | Чрезмерное снижение температуры каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0430
- -P0433 | 16816 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | |
P0434 | Чрезмерное снижение температуры каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) | ||
P0440 | 16824 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP | |
P0441 | 16825 | Снижена интенсивность продувки угольного адсорбера системы EVAP | |
P0442 | 16826 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP | |
P0443 - -Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP | ||
P0447 | Обрыв в цепи управления вентиляцией системы EVAP | ||
P0448 | Короткое замыкание в цепи управления вентиляцией системы EVAP | ||
P0449 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана/клапана вентиляции системы EVAP | ||
P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP | ||
P0451 | Нарушение исправности функционирования системы EVAP | ||
P0452 | 16836 | Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) | |
P0453 | 16837 | Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) | |
P0454 | Перемежающаяся неисправность датчика давления системы EVAP | ||
P0455 | 16839 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP | |
P0460 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива | ||
P0461 | 16845 | Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива | |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива | ||
P0463 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива | ||
P0464 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика уровня топлива | ||
P0465 | Неисправность в цепи датчика потока продувки | ||
P0466 | Нарушение исправности функционирования датчика потока продувки | ||
P0467 | Замыкание на массу в цепи датчика потока продувки | ||
P0468 | Замыкание на + в цепи датчика потока продувки | ||
P0469 | Перемежающаяся неисправность датчика потока продувки | ||
P0470 | Неисправность в цепи датчика давления отработавших газов | ||
P0471 | Нарушение исправности функционирования датчика давления отработавших газов | ||
P0472 | Замыкание на массу в цепи датчика давления отработавших газов | ||
P0473 | Замыкание на + в цепи датчика давления отработавших газов | ||
P0474 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления отработавших газов | ||
P0475 | Неисправность в цепи управляющего клапана давления отработавших газов | ||
P0476 | Нарушение исправности функционирования управляющего клапана давления отработавших газов | ||
P0477 | Замыкание на массу в цепи управляющего клапана давления отработавших газов | ||
P0478 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления отработавших газов | ||
P0479 | Перемежающаяся неисправность в цепи управляющего клапана давления отработавших газов | ||
P0480 | Неисправность в цепи управления вентилятора 1 системы охлаждения | ||
P0481 | Неисправность в цепи управления вентилятора 2 системы охлаждения | ||
P0482 | Неисправность в цепи управления вентилятора 3 системы охлаждения | ||
P0483 | Отказ при проверке рациональности функционирования вентилятора системы охлаждения | ||
P0484 | Перегрузка по току в цепи вентилятора системы охлаждения | ||
P0485 | Неисправность в цепи питания/заземления вентилятора системы охлаждения | ||
P0500, P0501 | 16885 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS | |
P0502 | Отсутствие сигнала или замыкание на корпус датчика VSS | ||
P0503 | Нестабильность/нарушение ритмичности/завышение сигнала в работе VSS | ||
P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода | ||
P0506 | 16890 | Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода | |
P0507 | 16891 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода | |
P0510 | Неисправность в цепи д/в закрытого положения дроссельной заслонки TPS | ||
P0520 | Неисправность в цепи датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла | ||
P0521 | Нарушение исправности функционирования датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла | ||
P0522 | Замыкание на массу в цепи датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла | ||
P0523 | Замыкание на + в цепи датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла | ||
P0530 | Нарушение цепи датчика давления хладагента системы К/В | ||
P0531 | Нарушение исправности функционирования датчика давления хладагента системы К/В | ||
P0532 | Замыкание на массу в цепи датчика давления хладагента системы К/В | ||
P0533 | Замыкание на + в цепи датчика давления хладагента системы К/В | ||
P0534 | Разрядка (потеря хладагента) в охладительном контуре системы К/В | ||
P0535 | Отсутствие или нестабильность сигнала оборотов двигателя - зажигания | ||
P0550 | Неисправность в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) | ||
P0551 | Нарушение исправности функционирования датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) | ||
P0552 | Замыкание на массу в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) | ||
P0553 | Замыкание на + в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) | ||
P0554 | Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля) | ||
P0560 | 16944 | Неисправность в системе бортового электропитания | |
P0561 | Нарушение стабильности напряжения бортового электропитания | ||
P0562 | 16946 | Занижение напряжения бортового электропитания | |
P0563 | 16947 | Завышение напряжения бортового электропитания | |
P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата | ||
P0566 | Нарушение при выработке сигнала выключения темпостата | ||
P0567 | Нарушение при выработке сигнала возврата (RESUME) темпостата | ||
P0568 | Нарушение при выработке сигнала установки (SET) темпостата | ||
