18. POWER WINDOW CIRCUIT
1) power window circuit (front only)
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C351 (8 Pin, White) | I.P - FR/LH Door | Under Left "A" Pillar |
C361 (8 Pin, White) | I.P - FR/RH Door | Under Right "A" Pillar |
G201 | I.P | Under Right "A" Pillar |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
2) power window circuit (front & rear)
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C351 (8 Pin, White) | I.P - FR/LH Door | Under Left "A" Pillar |
C361 (8 Pin, White) | I.P - FR/RH Door | Under Right "A" Pillar |
C362 (6 Pin, White) | Floor - FR/RH Door | Under Right "A" Pillar |
C371 (6 Pin, White) | Floor - RR/LH Door | Under Left "B" Pillar |
C381 (6 Pin, White) | Floor - RR/RH Door | Under Right "B" Pillar |
G201 | I.P | Under Right "A" Pillar |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ