Captiva | ||||||||
| ||||||||
| № РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
| X201 (92-контактн., черный) | Кузов - приборная панель | Внизу передней стойки |
| X401 (18-контактн., бесцветный) | Крыша - кузов | Внутри левой задней стойки |
| X402 (18-контактный, бесцветный) | Задняя откидная дверь - кузов | За левой задней стойкой |
| X901 (18-контактный, бесцветный) | Задняя откидная дверь - JPR задней откидной двери | За сиденьем "2" |
| GX401 (черный/серый) | Кузов | Правая сторона багажника |
| GX402 (черный/серый) | Кузов | Правая сторона багажника |
| pkfnpo.ru |