Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Передний болт трансмиссии и рамы передней подвески | 160 Н·м | 118 фунт-футов |
Привод на ведущие колеса и рама передней подвески - Задний болт | 160 Н·м | 118 фунт-футов |
Болт изолятора переднего отсека | 3 Н·м | 27 фунт- дюймов |
Болт брызговика переднего отсека | 3 Н·м | 27 фунт- дюймов |
Болт обивки арки переднего колеса | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болт трубки охлаждающей жидкости рулевого управления с сервоусилителем | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт входного и выходного шланга рулевого управления с сервоусилителем | 11 Н·м | 97 фунто-футов |
Болт обивки арки заднего колеса | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Гайка поперечной рулевой тяги системы рулевых тяг | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт передней подвески коробки передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Болт заднего кронштейна подвески коробки передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
https://pkfnpo.ru |