Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Клапан для удаления воздуха на суппорте тормозного механизма | 17 Н·м | 13 фунто футов |
Тормозной шланг и болт его крепления к суппорту тормозного механизма | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Болт фитинга трубки тормозной системы | 18 Н·м | 13 фунто футов |
15-дюймовая тормозная система | ||
| 100 Н·м + 60-75° (1) | 74 фунт фут + 60-75° (1) |
16-дюймовая тормозная система | ||
| 150 Н·м + 45-60° (1) | 111 фунт фут + 45-60° (1) |
Болт направляющего штифта переднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Болт кронштейна заднего тормозного суппорта | 100 Н·м + 60°- 75° (1) | 74 фунт фут + 60°- 75° (1) |
Болт направляющего штифта заднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Крепежные болты подшипника/ступицы колеса | 50 Н·м + 30° (1) | 37 фунт фут + 30° (1) |
Болт датчика скорости вращения колеса | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
(1) = Используйте НОВЫЕ крепежные элементы |
http://pkfnpo.ru/ |