Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя | 4 Н·м | 36 фунт- дюймов |
Болт резистора вентилятора системы охлаждения двигателя | 4 Н·м | 36 фунт- дюймов |
Болт термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт перепускного трубопровода термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт корпуса термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Гайка кронштейна корпуса термостата охлаждающей жидкости двигателя | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт радиатора моторного масла | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт корпуса радиатора моторного масла | 25 Н·м | 19 фунто-футов |
Болт трубопровода радиатора моторного масла | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт кронштейна крепления стержневой подпорки удержания капота в открытом положении | 22 Н·м | 17 фунто-фут |
Болт кронштейна радиатора | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт опорного кронштейна радиатора | 22 Н·м | 17 фунто-фут |
Болт корпуса насоса охлаждающей жидкости | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт шкива водяного насоса | 20 Н·м (1) | 15 фунто-футов (1) |
(1) Прогнать резьбу плашкой перед повторным использованием и вкрутить болты, посадив их на резьбовой клей. Время установки, включая проверку момента затяжки, не более 10 минут. |
https://pkfnpo.ru |