Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
2 | 0,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 rd/wh | 40 | Положительное напряжение аккумулятора (utr) | |
3 | 0.5 GN/D-BU | 6133 | Шина 2 линейной коммутационной сети |
0.5 GN/D-BU | 6133 | Шина линейной соединительной сети 2 (utr) | |
4 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
0.5 BK | 50 | Масса (utr) |
http://pkfnpo.ru/ |