Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 d-bu/vt | 2121 | Управление зажиганием (1) |
2 | 0,75 d-bu/wh | 2122 | Управление зажиганием (2) |
3 | 0,5 gy/wh | 3113 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
5 | 0,5 bk/gy | 453 | Опорный сигнал низкого уровня управления зажиганием |
0,5 gy/rd | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | |
9 | 0,5 d-gn | 573 | Сигнал датчика коленчатого вала (1) |
10 | 0,5 bk/vt | 50 | Масса (d16 m/cr mfh) |
11 | 0,5 bk/vt | 574 | Низкое опорное напряжение датчика коленвала (1) |
12 | 0,5 bk/d-gn | 5301 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов (1) |
14 | 0,5 bk/gy | 5296 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала выпускных клапанов (1) |
15 | 0,5 d-gn/d-bu | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
16 | 0,75 ye/d-bu | 2124 | Управление зажиганием (4) |
17 | 0,75 d-gn/d-bu | 2123 | Управление зажиганием (3) |
20 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
21 | 0,5 bn/wh | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя |
0,5 bn/wh | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя (lde/lxv/2h0) | |
24 | 0,5 wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
25 | 0,5 d-gn/bk | 7061 | Управление топливной форсункой модулем управления двигателем/модулем управления коробкой передач/центральным электронным блоком (без lde/lxv/2h0) |
26 | 0.5 GY | 23 | Сигнал скважности импульсов возбуждения генератора (lde) |
27 | 0,5 vt/wh | 7060 | Управление топливной форсункой модулем управления двигателем/модулем управления коробкой передач/центральным электронным блоком (без lde/lxv/2h0) |
29 | 0.5 GY | 7376 | Управление 5 В датчика положения распредвала |
31 | 0,5 bn/vt | 1744 | Управление топливной форсункой (1) (без lde/lxv/2h0) |
32 | 0,5 ye/wh | 1745 | Управление топливной форсункой (2) (без lde/lxv/2h0) |
33 | 0,5 bn/vt | 1746 | Управление топливной форсункой (3) (без lde/lxv/2h0) |
34 | 0,5 bn/ye | 844 | Управление топливной форсункой (4) (без lde/lxv/2h0) |
35 | 0,5 bn/wh | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (lde/lxv/2h0) |
1.5 BK | 50 | Заземление | |
0,5 bk/gy | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (lde/lxv/2h0) | |
38 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления |
39 | 0,5 bn/-d-gn | 1174 | Сигнал реле уровня масла |
41 | 0,5 wh/bk | 1799 | Сигнал высокой разрешающей способности датчика положения коленчатого вала |
43 | 0,5 ye/vt | 5275 | Входной датчик положения распредвала (1) |
46 | 0.5 YE | 7017 | Сигнал положения заслонки регулируемого впускного коллектора |
0,5 d-gn/gy | 465 | Управление главным реле топливного насоса (без lde/lxv/2h0) | |
47 | 0.5 YE | 447 | Управление катушкой реле стартера (lde) |
48 | 0.5 BN | 25 | Схема управления индикатором зарядки (lde) |
50 | 1,5 d-bu/rd | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
51 | 0,5 d-gn/vt | 335 | Управление реле низкооборотного вентилятора системы охлаждения (lde) |
55 | 0,5 vt/bk | 5273 | Выходной датчик положения распредвала (1) |
56 | 0,5 d-gn/gy | 817 | Сигнал скорости автомобиля (d16 m/cr mfh) |
58 | 0,5 wh/d-bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc |
http://pkfnpo.ru/ |