Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 rd/bn | 702 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 1 | 1,5 rd/bn | 702 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 1 bn/d-bu | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (ka1) | 2 | 1 bn/d-bu | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (ka1) |
3 | 2,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 3 | 2,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 | 1 bk/d-bu | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (ka1) | 4 | 1 bk/d-bu | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (ka1) |
5 | 0,5 bk/og | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 5 | 0,5 bk/og | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
6 | 0,5 bk/gy | 2435 | Низкое опорное напряжение ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) | 6 | 0,5 bk/gy | 2435 | Низкое опорное напряжение ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) |
7 | 0,5 wh/gy | 2434 | Сигнал ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) | 7 | 0,5 wh/gy | 2434 | Сигнал ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) |
8 | 0,5 ye/og | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня | 8 | 0,5 ye/og | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня |
9 | 0,5 og/d-bu | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня | 9 | 0,5 og/d-bu | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня |
10-11 | -- | -- | Не используется | 10-11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,5 og/bn | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 12 | 0,5 og/bn | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
13 | 0,5 ye/og | 3482 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - низкое управляющее (А69) | 13 | 0.5 BK | 3482 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - низкое управляющее (А69) |
14 | 0,5 og/ye | 3481 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - высокое управляющее (А69) | 14 | 0.5 RD | 3481 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - высокое управляющее (А69) |
15 | 0,5 wh/bk | 7018 | Сигнал ntc подушки сиденья (ka1) | 15 | 0,5 wh/bk | 7018 | Сигнал ntc подушки сиденья (ka1) |
16-17 | -- | -- | Не используется | 16-17 | -- | -- | Не используется |
18 | 0,5 d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | 18 | 0,5 d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan |
19 | 1.5 BK | 50 | Заземление | 19 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
20 | 2.5 BK | 50 | Заземление | 20 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
http://pkfnpo.ru/ |