Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | Не используется | 1 | -- | -- | Не используется |
2 | 1 bn/d-bu | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (ka1) | 2 | 1 bn/d-bu | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (ka1) |
3 | 0,5 bk/og | 1361 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья пассажира | 3 | 0,5 bk/og | 1361 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья пассажира |
4 | 1 bk/d-bu | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (ka1) | 4 | 1 bk/d-bu | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (ka1) |
5 | 0,5 bk/og | 1361 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья переднего пассажира (uh0 или /uh1) | 5 | 0,5 bk/og | 1361 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья переднего пассажира (uh0 или /uh1) |
6 | 0,5 bk/gy | 2435 | Низкое опорное напряжение ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) | 6 | 0,5 bk/gy | 2435 | Низкое опорное напряжение ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) |
7 | 0,5 wh/gy | 2434 | Сигнал ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) | 7 | 0,5 wh/gy | 2434 | Сигнал ntc подогревателя сиденья переднего пассажира (ka1) |
8 | 0,5 d-gn/og | 2136 | Правый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня | 8 | 0,5 d-gn/og | 2136 | Правый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня |
9 | 0,5 og/ye | 2135 | Правый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня | 9 | 0,5 og/ye | 2135 | Правый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня |
10 | 0,5 rd/gy | 402 | Положительное напряжение аккумулятора (al0) | 10 | 0,5 rd/gy | 402 | Положительное напряжение аккумулятора (al0) |
11 | 0,5 d-gn | 5060 | Низкая скорость последовательной передачи данных по шине gmlan (al0) | 11 | 0,5 d-gn | 5060 | Низкая скорость последовательной передачи данных по шине gmlan (al0) |
12 | 0,5 og/vt | 1362 | Сигнал переключателя ремня безопасности сиденья пассажира (uh0/uh1) | 12 | 0,5 og/vt | 1362 | Сигнал переключателя ремня безопасности сиденья пассажира (uh0/uh1) |
13 | 0,5 gy/og | 3480 | Низкое напряжение управления преднатяжителя ремня безопасности пассажира (a69) | 13 | 0.5 BK | 3480 | Низкое напряжение управления преднатяжителя ремня безопасности пассажира (a69) |
14 | 0,5 og/bn | 3479 | Высокое напряжение управления преднатяжителя ремня безопасности пассажира (a69) | 14 | 0.5 RD | 3479 | Высокое напряжение управления преднатяжителя ремня безопасности пассажира (a69) |
15 | 0,5 wh/bk | 7018 | Сигнал ntc подушки сиденья (ka1) | 15 | 0,5 wh/bk | 7018 | Сигнал ntc подушки сиденья (ka1) |
16 | -- | -- | Не используется | 16 | -- | -- | Не используется |
17 | 0.5 BK | 50 | Заземление | 17 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
18 | 0,5 og/bn | 7571 | Сигнал контрольной лампы непристегнутого ремня безопасности сиденья пассажира (uh0/uh1) | 18 | 0,5 og/bn | 7571 | Сигнал контрольной лампы непристегнутого ремня безопасности сиденья пассажира (uh0/uh1) |
19-20 | -- | -- | Не используется | 19-20 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |