Spark |
||||||||
|
|
Название пружины | Внешний диаметр | Длина в несжатом состоянии | Кол-во задействованных витков | Диаметр сечения прутка пружины | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | ||
Пружина вакуум корректора 1-2 | 9,0 мм | 0,35 дюйма | 23,0 мм | 0,90 дюйма | 7,3 | 0,6 мм | 0,02 дюйма |
Пружина управляющего клапана нейтрали | 7,8 мм | 0,30 дюйма | 27,6 мм | 1,08 дюйма | 8,1 | 0,4 мм | 0,01 дюйма |
Пружина клапана блокировки переключения передач | 14,0 мм | 0,55 дюйма | 33,0 мм | 1,29 дюйма | 5,57 | 1,1 мм | 0,04 дюйма |
Пружина клапана синхронизации | 10,7 мм | 0,42 дюйма | 17,0 мм | 0,66 дюйма | 4,8 | 0,7 мм | 0,02 дюйма |
Пружина клапана переключения передач В | 10,0 мм | 0,39 дюйма | 35,0 мм | 1,37 дюйма | 9,9 | 0,9 мм | 0,03 дюйма |
Пружина клапана аккумулятора | 7,8 мм | 0,30 дюйма | 27,6 мм | 1,08 дюйма | 8,1 | 0,4 мм | 0,01 дюйма |
Пружина клапана регулятора давления | 14,35 мм | 0,56 дюйма | 44,6 мм | 1,75 дюйма | 7,9 | 0,95 мм | 0,03 дюйма |
Пружина клапана управляющего давления | 9,1 мм | 0,35 дюйма | 25,4 мм | 1,00 дюйма | 8,3 | 1,1 мм | 0,04 дюйма |
https://pkfnpo.ru |