Spark |
||||||||
|
|
Британская система | Умножить/Разделить на | Метрическая система |
---|---|---|
Чтобы выполнить расчет в английских единицах измерения, необходимо выполнить деление на число в среднем столбце. Чтобы выполнить расчет в метрических единицах измерения, необходимо выполнить умножение на число в среднем столбце. | ||
Длина | ||
дюйм | 25,4 | мм |
футов | 0,3048 | м |
ярдов | 0,9144 | |
миль | 1,609 | км |
Площадь | ||
кв. дюймов | 645,2 | кв. мм |
6,45 | кв. см | |
кв. футов | 0,0929 | кв. м |
кв. ярдов | 0,8361 | |
Объем | ||
куб. дюймов | 16,387.0 | куб. мм |
16,387 | куб. см | |
0,0164 | л | |
кварт | 0,9464 | |
галлон | 3,7854 | |
куб. ярдов | 0,764 | куб. м |
Масса | ||
фунт | 0,4536 | кг |
тонна | 907,18 | |
0,907 | тонн (т) | |
Сила | ||
кгс | 9,807 | ньютонов (Н) |
унций-сил | 0,2780 | |
фунтов-сил | 4,448 | |
Ускорение | ||
футов/с2 | 0,3048 | м/с2 |
дюймов/с2 | 0,0254 | |
Крутящий момент | ||
фунт-дюйм | 0,11298 | Н·м |
фунто-фут | 1,3558 | |
Питание | ||
л.с. | 0,745 | кВт |
Давление (механическая нагрузка) | ||
дюймов h2o | 0,2488 | кПа |
дюймов рт.ст. (Hg) | 3,377 | |
фунтов/кв. дюйм | 6,895 | |
Энергия (работа) | ||
БТЕ | 1055,0 | Дж (Дж= один Вт*с) |
фунто-фут | 1,3558 | |
кВт-час | 3.600.000,0 | |
Свет | ||
Фут-свеча | 10,764 | лм/м2 |
Скорость | ||
миль/ч | 1,6093 | км/ч |
Температура | ||
(°f - 32) 5/9 | = | °c |
°f | = | (9/5 °С + 32) |
Октановое число | ||
235,215/миль на галлон | = | 100 км/л |
http://pkfnpo.ru/ |