Spark |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Передние тормоза | ||
Отбраковочная толщина тормозного диска: | 2,00 мм | 0,079 дюйма |
Минимальная толщина накладки тормозной колодки | 2,00 мм | 0,079 дюйма |
Толщина новой накладки тормозной колодки | 11,00 мм | 0,433 дюйма |
Толщина новой накладки тормозной колодки | 11,00 мм | 0,433 дюйма |
Диаметр тормозного диска | 236,00 мм | 9,291 дюйма |
Отбраковочная толщина тормозного диска* | 18,00 мм | 0,709 дюйма |
Максимально допустимое боковое биение тормозного диска | 0,06 мм | 0,002 дюйма |
Максимально допустимое образование выемок в тормозном диске | 1,50 мм | 0,059 дюйма |
Максимально допустимое колебание толщины тормозного диска. | 0,01 мм | 0,0004 дюйма |
Минимальная допустимая толщина тормозного диска после обработки: | 18,20 мм | 0,717 дюйма |
Толщина новой накладки тормозной колодки | 20,00 мм | 0,787 дюйма |
http://pkfnpo.ru/ |