Spark |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болты хомута вала переднего стабилизатора | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Гайки крепления "косточки" переднего стабилизатора к стержню стабилизатора | 43 Н·м | 32 фунто-футов |
Гайки крепления "косточки" переднего стабилизатора к стойке | 43 Н·м | 32 фунто-футов |
Болт крепления шарового шарнира нижнего рычага подвески к поворотному кулаку | 65 Н·м | 48 фунто-футов |
Гайка задней втулки нижнего рычага подвески | 110 Н·м + 53° | 81 фунто футов + 53° |
Болты крепления нижнего рычага подвески к раме - Передняя часть | 110 Н·м | 81 фунт-фута |
Болты и гайки крепления нижнего рычага подвески к раме - Задняя часть | 110 Н·м | 81 фунт-фута |
Гайка стойки | 65 Н·м | 48 фунто-футов |
Болты и гайки крепления стойки к поворотному кулаку | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Верхняя гайка крепления стойки | 65 Н·м | 48 фунто-футов |
http://pkfnpo.ru/ |