Spark |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Диаметр тормозного барабана – нового | 200,00 мм | 7,874 дюйма |
Диаметр удаления тормозного барабана в отходы | 201,00 мм | 7,913 дюйма |
Максимально допустимое радиальное биение тормозного барабана | 0,03 мм | 0,001 дюйма |
Максимально допустимое образование выемок в тормозном барабане | 0,50 мм | 0,020 дюйма |
Максимальный диаметр тормозного барабана после обработки | 200,75 мм | 7,904 дюйма |
Минимальная толщина накладки тормозной колодки | 1,40 мм | 0,055 дюйма |
Толщина накладки тормозной колодки – новой | 5,00 мм | 0,197 дюйма |
Зазор между накладкой тормозной колодки и барабаном | 0,4-1,09 мм | 0,016-0,043 дюйма |
http://pkfnpo.ru/ |