Spark |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Нижний болт промежуточного вала рулевой колонки | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Верхний болт промежуточного вала рулевой колонки | 23 Н·м | 17 фунто-футов |
Гайка рулевой колонки | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Гайка рулевого колеса | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
| http://pkfnpo.ru/ |