Spark |
||||||||
|
|
Название пружины | Внешний диаметр | Длина в несжатом состоянии | Кол-во задействованных витков | Диаметр сечения прутка пружины | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | ||
Пружина клапана включения нейтральной передачи | 7,0 мм | 0,27 дюйма | 19,9 мм | 0,78 дюйма | 7,3 | 0,65 мм | 0,02 дюйма |
Пружина аккумулятора давления перед дроссельным клапаном | 10,0 мм | 0,39 дюйма | 36,0 мм | 1,41 дюйма | 9,77 | 1,6 мм | 0,06 дюйма |
Пружина клапана переключения передач А | 9,0 мм | 0,35 дюйма | 28,7 мм | 1,13 дюйма | 8,25 | 0,8 мм | 0,03 дюйма |
Пружина клапана подстройки линейного давления | 9,0 мм | 0,35 дюйма | 26,9 мм | 1,05 дюйма | 8,4 | 0,7 мм | 0,02 дюйма |
Пружина клапана ограничения давления в линии | 9,6 мм | 0,37 дюйма | 69,3 мм | 2,72 дюйма | 22,5 | 1,6 мм | 0,06 дюйма |
https://pkfnpo.ru |