Spark |
||||||||
|
|
Название пружины | Внешний диаметр | Длина в несжатом состоянии | Кол-во задействованных витков | Диаметр сечения прутка пружины | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | ||
Пружина предохранительного клапана гидротрансформатора | 9,0 мм | 0,35 дюйма | 34,4 мм | 1,35 дюйма | 12,1 | 1,4 мм | 0,05 дюйма |
Пружина аккумулятора 1-2 | 19,0 мм | 0,74 дюйма | 52,8 мм | 2,07 дюйма | 9,5 | 2,1 мм | 0,08 дюйма |
Пружина аккумулятора давления перед дроссельным клапаном - Наружная | 19,0 мм | 0,74 дюйма | 89,2 мм | 3,51 дюйма | 12,7 | 1,5 мм | 0,05 дюйма |
Пружина аккумулятора давления перед дроссельным клапаном - Внутренняя | 15,5 мм | 0,61 дюйма | 76,0 мм | 2,99 дюйма | 14,9 | 1,3 мм | 0,05 дюйма |
Пружина аккумулятора муфты включения низшей передачи - Наружная | 19,0 мм | 0,74 дюйма | 76,0 мм | 2,99 дюйма | 11,5 | 1,6 мм | 0,06 дюйма |
Пружина аккумулятора муфты включения низшей передачи - Внутренняя | 15,3 мм | 0,60 дюйма | 76,0 мм | 2,99 дюйма | 12,7 | 1,2 мм | 0,04 дюйма |
https://pkfnpo.ru |