Spark |
||||||||
|
|
°c | °f | Ω |
---|---|---|
Датчик 1 температуры охлаждающей жидкости двигателя (ect) | ||
Значения температуры в зависимости от сопротивления (приблизительно) | ||
130 | 266 | 80,4-101,1 |
120 | 248 | 101,1-128,4 |
110 | 230 | 128,4-164,4 |
100 | 212 | 164,4-214,1 |
90 | 194 | 220-273,1 |
80 | 176 | 299,7-357,1 |
70 | 158 | 402,4-483,5 |
60 | 140 | 547,9-663,9 |
50 | 122 | 757-925,7 |
45 | 113 | 895-1.099 |
40 | 104 | 1.062-1.313 |
35 | 95 | 1.267-1.577 |
30 | 86 | 1.520-1.903 |
25 | 77 | 1.832-2.309 |
20 | 68 | 2.220-2.817 |
15 | 59 | 2.706-3.457 |
10 | 50 | 3.249-4.360 |
5 | 41 | 3.921-5.546 |
0 | 32 | 4.753-7.108 |
-5 | 23 | 5.800-9.200 |
-10 | 14 | 7.273-11.722 |
-15 | 5 | 9.200-15.080 |
-20 | -4 | 11.722-19.543 |
-30 | -22 | 19.543-33.830 |
-40 | -40 | 33.850-61.198 |
Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя | ||
130 | 266 | 70,85-82,65 |
120 | 248 | 95,81-103,9 |
110 | 230 | 126,2-137,5 |
100 | 212 | 169-185 |
90 | 194 | 229,3-252 |
80 | 176 | 315,8-348,8 |
70 | 158 | 442,2-490,9 |
60 | 140 | 630,3-703,8 |
50 | 122 | 916,2-1.029 |
45 | 113 | 1.116-1.260 |
40 | 104 | 1.368-1.550 |
35 | 95 | 1.686-1.917 |
30 | 86 | 2.090-2.384 |
25 | 77 | 2.606-2.984 |
20 | 68 | 3.269-3.759 |
15 | 59 | 4.129-4.768 |
10 | 50 | 4.832-6.509 |
5 | 41 | 6.172-8.391 |
0 | 32 | 7.942-10.904 |
-5 | 23 | 10.305-14.294 |
-10 | 14 | 13.478-18.876 |
-15 | 5 | 17.764-25.132 |
-20 | -4 | 23.603-33.754 |
-30 | -22 | 42.766-62.602 |
-40 | -40 | 80.479-120.935 |
Датчика температуры воздуха на впуске (iat) | ||
130 | 266 | 82,58-88,32 |
120 | 248 | 106,09-113,21 |
110 | 230 | 137,63-146,52 |
100 | 212 | 180,42-191,58 |
90 | 194 | 238,43-253,86 |
80 | 176 | 318,68-340,27 |
70 | 158 | 431-461,6 |
60 | 140 | 590,3-634,2 |
50 | 122 | 819,1-883 |
45 | 113 | 969,9-1.047,4 |
40 | 104 | 1.152,4-1.246,7 |
35 | 95 | 1.374,2-1.489,5 |
30 | 86 | 1.644,7-1.786,2 |
25 | 77 | 1.975,8-2.150,1 |
20 | 68 | 2.401,9-2.619,3 |
15 | 59 | 2.938,5-3.211,3 |
10 | 50 | 3.618,7-3.963,5 |
5 | 41 | 4.487-4.926 |
0 | 32 | 5.605-6.168 |
-5 | 23 | 7.055-7.783 |
-10 | 14 | 8.951-9.901 |
-15 | 5 | 11.453-12.702 |
-20 | -4 | 14.785-16.443 |
-30 | -22 | 25.350-28.359 |
-40 | -40 | 45.301-51.006 |
https://pkfnpo.ru |