Spark |
||||||||
|
|
• | Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня. |
• | Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, защемление шланга или использование несоответствующей жидкости в рулевом управлении с сервоусилителем, неисправность генератора. |
• | Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля. |
• | Приводные ремни издают воющий звук. |
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице.
Шум может не быть связан с двигателем. На этом этапе выполняется проверка шума в двигателе. Если шум в двигателе отсутствует, не нужно выполнять дальнейшие указания, следуя этой таблице.
Шум может исходить изнутри двигателя. Снимая приводные ремни по одному, и ненадолго нагружая двигатель, можно определить, связан ли шум с приводным ремнем. Если приводной ремень снят, водяной насос может перестать работать, и появляется опасность перегрева двигателя. Также, при снятии приводного ремня может быть записан код DTC.
Проверить все шкивы приводных ремней на образование гранул. Гранулы появляются в виде правильных или сплюснутых маленьких шариков. Также из накопившейся резиновой пыли в пазах приводного ремня могут образоваться нити.
Нарушение положения шкива может быть вызвано неправильной установкой приводных компонентов, их шкивов или неверной регулировкой шкива при прошлом обслуживании. Проверить положение шкива, установив поверочную линейку в пазы двух или трех шкивов. Если обнаружен смещенный шкив, см. указания по установке шкива соответствующего приводного компонента.
Осмотрев крепления, можно исключить использование неверного болта, гайки, распорки или шайбы.
В ходе осмотра шкивов на деформацию следует проверять также наличие выбоин и других повреждений, которые могут повлиять на правильное положение приводного ремня во всех пазах шкива и на его гладкой поверхности, когда используется обратная сторона ремня.
С помощью этой проверки выявляется неисправность натяжителя приводного ремня. Если натяжитель приводного ремня неисправен, ремень может соскальзывать, образуя визжащий звук.
С помощью этой проверки определяется, правильно ли выбрана длина приводного ремня. Слишком большая длина ремня мешает нормальной работе натяжителя. Также, если установлен приводной ремень несоответствующей длины, он может быть проведен неправильно и вращать компонент в обратном направлении.
Нарушение положения шкива может быть вызвано неправильной установкой приводных компонентов, их шкивов или неверной регулировкой шкива при прошлом обслуживании. Проверить положение шкива, установив поверочную линейку в пазы двух или трех шкивов. Если обнаружен смещенный шкив, см. указания по установке шкива соответствующего приводного компонента.
С помощью этой проверки определяется, установлен ли шкив соответствующего диаметра и ширины. Сравнить размеры имеющегося шкива с размерами шкива на знакомом исправном автомобиле.
Замена приводного ремня, если он не поврежден, и если нет чрезмерного гранулирования, будет только временной мерой.
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осторожно: См. Осторожно: смазка для ремней во введении. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: под посвистывающим шумом понимается:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: признаки визжащего шума при работе приводного ремня:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: признаки воющего шума при работе приводного ремня:
| |||||||||||||||
1 | Ознакомились ли вы с описанием признаков неисправной работы приводного ремня и провели необходимый осмотр? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки неисправности - механические системы двигателя | ||||||||||||
Проверить наличие посвистывающего, визжащего или воющего шума. Издает ли двигатель посвистывающий, визжащий или воющий шум? | Перейти к Этап 3 | Перейти к рекомендации по диагностике | |||||||||||||
Если на двигателе несколько приводных ремней, необходимо по одному снять ремни и провести приведенную ниже проверку при снятии каждого ремня. Посвистывающий, визжащий или воющий шум остался? | Перейти к Признаки неисправности - механические системы двигателя | Перейти к Этап 4 | |||||||||||||
При диагностике посвистывающего звука следует проверить наличие гранул, превосходящих 1/3 глубины пазов ремня. При диагностике визжащего или воющего шума перейти к этапу 13. Присутствуют ли гранулы в пазах ремня? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 6 | |||||||||||||
5 | Прочистить ременные шкивы подходящей проволочной щеткой. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Этап 6 | ||||||||||||
Проверить смещение шкивов. Шкивы смещены? | Перейти к Рабочая операция 7 | Перейти к Рабочая операция 8 | |||||||||||||
7 | Заменить или отремонтировать смещенные шкивы. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 8 | ||||||||||||
8 | Проверить держатели на наличие деформации и трещин. Обнаружены деформация или трещины на держателях? | Перейти к Рабочая операция 9 | Перейти к Рабочая операция 10 | ||||||||||||
9 | Заменить держатели с деформацией или трещинами. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 10 | ||||||||||||
Проверить наличие, затяжку и соответствие крепежных элементов. Обнаружена ли проблема? | Перейти к Рабочая операция 11 | Перейти к Рабочая операция 12 | |||||||||||||
11 |
Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 12 | ||||||||||||
Проверить деформацию шкива. Обнаружена ли проблема? | Перейти к Рабочая операция 18 | Перейти к Рабочая операция 19 | |||||||||||||
13 |
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 14 | ||||||||||||
Проверить работу натяжителя приводного ремня. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 15 | |||||||||||||
Проверить длину приводного ремня. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 16 | |||||||||||||
Проверить смещение шкива. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 17 | |||||||||||||
Проверить размер шкива. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к рекомендации по диагностике | |||||||||||||
18 | Заменить деформированный шкив. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к Рабочая операция 19 | ||||||||||||
Заменить приводной ремень. См. Приводной ремень Замена Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 20 | Перейти к рекомендации по диагностике | |||||||||||||
20 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Устранена ли проблема? | Система в порядке | Перейти к Этап 3 |
https://pkfnpo.ru |