Spark |
||||||||
|
|
Спецификации
• | На впуске: 0,075-0,125 мм |
• | На выпуске: 0,245-0,295 мм |
7.1. | Снять старый толкатель. |
7.2. | Измерить старый толкатель. |
7.3. | Выполнить следующие расчеты, чтобы установить размер ремонтного толкателя: |
Спецификации
• | На впуске: размер старого толкателя + замеренный зазор - 0,1 мм = размер нового толкателя |
• | На вsпуске: размер старого толкателя + замеренный зазор - 0,27 мм = размер нового толкателя |
- | Старый толкатель = 3,20 мм, зазор равен 0,30 мм, зазор на впускном клапане 0,1 мм |
- | 3,20 мм + 0,30 мм -- 0,1 мм = 3,40 мм |
- | 3,40 мм = 96449615 (номер детали) |
Номер детали | Идентификационный номер | Размер, мм |
---|---|---|
96449601 | 312 | 3,12 ± 0,01 |
96449602 | 314 | 3,14 ± 0,01 |
96449603 | 316 | 3,16 ± 0,01 |
96449604 | 318 | 3,18 ± 0,01 |
96449605 | 320 | 3,20 ± 0,01 |
96449606 | 322 | 3,22 ± 0,01 |
96449607 | 324 | 3,24 ± 0,01 |
96449608 | 326 | 3,26 ± 0,01 |
96449609 | 328 | 3,28 ± 0,01 |
96449610 | 330 | 3,30 ± 0,01 |
96449611 | 332 | 3,32 ± 0,01 |
96449612 | 334 | 3,34 ± 0,01 |
96449613 | 336 | 3,36 ± 0,01 |
96449614 | 338 | 3,38 ± 0,01 |
96449615 | 340 | 3,40 ± 0,01 |
96449616 | 342 | 3,42 ± 0,01 |
96449617 | 344 | 3,44 ± 0,01 |
96449618 | 346 | 3,46 ± 0,01 |
96449619 | 348 | 3,48 ± 0,01 |
96449620 | 350 | 3,50 ± 0,01 |
96449621 | 352 | 3,52 ± 0,01 |
96449622 | 354 | 3,54 ± 0,01 |
96449623 | 356 | 3,56 ± 0,01 |
96449624 | 358 | 3,58 ± 0,01 |
96449625 | 360 | 3,60 ± 0,01 |
96449626 | 362 | 3,62 ± 0,01 |
96449627 | 364 | 3,64 ± 0,01 |
96449628 | 366 | 3,66 ± 0,01 |
96449629 | 368 | 3,68 ± 0,01 |
96449630 | 370 | 3,70 ± 0,01 |
96449631 | 372 | 3,72 ± 0,01 |
96449632 | 374 | 3,74 ± 0,01 |
96449633 | 376 | 3,76 ± 0,01 |
96449634 | 378 | 3,78 ± 0,01 |
96449635 | 380 | 3,80 ± 0,01 |
96449636 | 382 | 3,82 ± 0,01 |
96449637 | 384 | 3,84 ± 0,01 |
96449638 | 386 | 3,86 ± 0,01 |
96449639 | 388 | 3,88 ± 0,01 |
96449640 | 390 | 3,90 ± 0,01 |
https://pkfnpo.ru |