Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,5 bn/l-bu | 391 | Сигнал переключателя очистителя заднего окна |
2 | 0,5 d-bu/vt | 392 | Управление насосом омывателя заднего стекла |
3 | 0,5 vt/bn | 141 | Напряжение зажигания 3 |
4 | 0,5 gy/vt | 228 | Управление насосом омывателя лобового стекла |
5 | 1 ye/bn | 95 | Сигнал выключателя омывателя лобового стекла |
1 ye/bn | 95 | Сигнал выключателя омывателя лобового стекла | |
6 | 1 wh/d-bu | 97 | Сигнал выключателя очистителя ветрового стекла "туман/выкл./медл." |
7 | 0.5 GY | 91 | Сигнал выключателя очистителя ветрового стекла 2 |
8 | 1 vt/bn | 41 | Напряжение зажигания 3 |
9 | 1 wh | 92 | Высокая скорость электродвигателя очистителя ветрового стекла |
http://pkfnpo.ru/ |