Spark |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 bu | 6771 | Управление катушкой зажигания |
2 | 0,75 bu | 6770 | Управление катушкой зажигания |
3 | 0,75 gn | 6769 | Управление катушкой зажигания |
4 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
5 | 0.5 YE | 630 | Сигнал положения распределительного вала |
6 | -- | -- | Не используется |
7 | 0.5 GY | 6118 | Сигнал температуры воздуха на впуске |
8 | 0.5 BN | 5763 | Сигнал датчика положения клапана рециркуляции выхлопных газов |
9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0.5 BN | 1666 | Высокий сигнал подогреваемого датчика кислорода (ho2s) - датчик 2 |
11 | 0.5 BK | 469 | Сигнал низкого показателя |
12 | 0.5 YE | 581 | Цепь 1 управления мотором tac |
13 | 0.5 BN | 582 | Управление электродвигателем привода дроссельной заслонки - 2 |
14 | 0.5 YE | 581 | Цепь 1 управления мотором tac |
15 | 0.5 BK | 1271 | Сигнал низкого показателя |
16 | 0.5 WH | 1164 | Опорное напряжение 5 Вольт |
17 | 0.5 RD | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0.5 BK | 2752 | Сигнал низкого показателя |
20 | 0.5 YE | 413 | Низкий сигнал подогреваемого датчика кислорода ho2s |
21 | 0.5 BN | 2701 | Опорное напряжение 5 Вольт |
22-23 | -- | -- | Не используется |
24 | 0.5 GY | 2704 | Опорное напряжение 5 Вольт |
25 | 0.5 BU | 5421 | Управление электромагнитным клапаном |
26 | 0,75 bu | 6768 | Управление катушкой зажигания |
27 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
28 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
29 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
30 | 0.5 BU | 1869 | Сигнал датчика ckp |
31 | 0.5 BK | 1868 | Сигнал низкого показателя |
32 | 0.5 YE | 1161 | Сигнал датчика 1 положения педали акселератора (app) |
33 | 0.5 BK | 2761 | Сигнал низкого показателя |
34 | 0.5 GN | 1162 | Сигнал датчика 2 положения педали акселератора (app) |
35-36 | -- | -- | Не используется |
37 | 0.5 BU | 1936 | Сигнал датчика уровня топлива |
38 | 0.5 WH | 732 | Сигнал датчика высокой температуры хладагента кондиционера воздуха |
39 | 0.5 BU | 410 | Сигнал, подаваемый датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя |
40 | 0.5 GN | 1665 | Высокий сигнал подогреваемого датчика кислорода (ho2s) - датчик 1 |
41 | -- | -- | Не используется |
42 | 0.5 YE | 1664 | Низкий сигнал подогреваемого датчика кислорода (ho2s) - датчик 1 |
43 | 0.5 BN | 1274 | Опорное напряжение 5 Вольт |
44 | 0.5 BK | 1272 | Сигнал низкого показателя |
45 | 0.5 BK | 2761 | Сигнал низкого показателя |
46 | 0.5 BU | 2702 | Опорное напряжение 5 Вольт |
47 | 0.5 VT | 339 | Напряжение зажигания 1 |
48 | 0.5 VT | 143 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
49 | 0.5 YE | 581 | Цепь 1 управления мотором tac |
50 | 0.5 GN | 1729 | Управление электромагнитным клапаном |
51 | 0.5 BN | 473 | Управление реле высокоскоростного вентилятора охлаждения |
52 | 0.5 GN | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
53 | 0.5 BN | 17 | Сигнал выключателя стоп-сигнала или напряжения питания стоп-сигнала |
54 | 0.5 BU | 2500 | Шина высокоскоростной последовательной передачи данных gmlan+ |
55 | 0.5 WH | 2501 | Шина высокоскоростной последовательной передачи данных gmlan- |
56 | 0.5 BN | 20 | Сигнал включения стоп-сигналов |
57 | 0.5 VT | 1319 | k-линия последовательной передачи данных двигателя/аудиосистемы |
58-59 | -- | -- | Не используется |
60 | 0.5 YE | 6303 | Сигнал реле давления кондиционера |
61 | 0.5 WH | 495 | Сигнал датчика давления в контуре усилителя рулевого управления |
62 | -- | -- | Не используется |
63 | 0.5 YE | 581 | Цепь 1 управления мотором tac |
64 | -- | -- | Не используется |
65 | 0.5 BN | 486 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 2 |
66 | 0.5 BN | 485 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 1 |
67 | -- | -- | Не используется |
68 | 0.5 YE | 400 | Сигнал высокого уровня датчика скорости автомобиля |
69 | 0.5 BK | 2761 | Сигнал низкого показателя |
70 | -- | -- | Не используется |
71 | 0.5 WH | 1876 | Сигнал датчика детонации 2 |
72 | 0.5 VT | 496 | Сигнал датчика детонации |
73 | -- | -- | Не используется |
74 | 0.75 BK | 250 | Заземление |
75 | 0.75 BK | 250 | Заземление |
76 | 0.5 GN | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха (maf) |
77 | 0.5 WH | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
78 | 0.75 BN | 1746 | Управление топливной форсункой 3 |
79 | 0.75 YE | 1745 | Управление топливной форсункой 2 |
80 | 0.75 BN | 844 | Управление топливной форсункой 4 |
81 | 0.75 BN | 1744 | Управление топливной форсункой 1 |
82-83 | -- | -- | Не используется |
84 | 0.5 YE | 1127 | Последовательные данные класса 2 бортового компьютера/системы навигации |
85 | 0.5 BU | 135 | Сигнал датчика указателя температуры охлаждающей жидкости |
86 | 0.5 GN | 465 | Управление реле топливного насоса |
87 | -- | -- | Не используется |
88 | 0.5 GY | 3113 | Управление режимом низкой эффективности нагревателя датчика кислорода (ho2s) - датчик 1 |
89 | 0.5 BU | 6814 | Управление электромагнитным клапаном |
90 | 0.5 GY | 3122 | Управление режимом низкой эффективности нагревателя датчика кислорода (ho2s) - датчик 2 |
91 | 0.5 GN | 30 | Сигнал датчика уровня топлива |
92 | 0.5 BN | 419 | Управление mil |
93 | -- | -- | Не используется |
94 | 0.5 BN | 5069 | Управление главного реле |
95 | 0.5 GN | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
96 | -- | -- | Не используется |
97 | 0.5 WH | 121 | Сигнал частоты вращения коленчатого вала |
98 | 0.5 GY | 697 | Напряжение питания клапан рециркуляции выхлопных газов |
99-100 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |