Captiva |
||||||||
|
|
Применение | Биение спереди | Биение по центру | Биение сзади | Биение короткого вала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | Метрическая система | Британская система | |
Цельный карданный вал – нормы | 1,17 мм | 0,046 дюйма | 1,27 мм | 0,050 дюйма | 1,40 мм | 0,055 дюйма | -- | -- |
Цельный алюминий-графитовый карданный вал – нормы | 1,17 мм | 0,046 дюйма | -- | -- | 1,40 мм | 0,055 дюйма | -- | -- |
2-элементный передний карданный вал со скользящей вилкой – нормы | 0,76 мм | 0,030 дюйма | 0,76 мм | 0,030 дюйма | 0,71 мм | 0,028 дюйма | -- | -- |
2-элементный передний карданный вал с коротким валом – нормы | 0,76 мм | 0,030 дюйма | 0,76 мм | 0,030 дюйма | -- | -- | 0,13 мм | 0,005 дюйма |
2-элементный задний карданный вал со скользящей вилкой – нормы | 0,71 мм | 0,028 дюйма | 0,76 мм | 0,030 дюйма | 0,89 мм | 0,035 дюйма | -- | -- |
2-элементный задний карданный вал с коротким валом – нормы | -- | -- | 0,76 мм | 0,030 дюйма | 0,89 мм | 0,035 дюйма | 0,13 мм | 0,005 дюйма |
Данные нормы относятся только к системам привода с 2 или 3 карданными шарнирами. |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |