Captiva |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверить уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости правильный? | Перейти к Этап 3 | Перейти к Этап 2 | ||||||
2 | При необходимости добавьте охлаждающую жидкость. Отопитель работает? | Система в порядке | Перейти к Этап 3 | ||||||
3 |
Цифра мигает? | Перейти к Этап 4 | Перейти к Этап 5 | ||||||
4 | Запустите проверку контура самодиагностики. Дисплей отображает код неисправности? | Перейдите в таблицу для кода, который мигает | Перейти к Этап 7 | ||||||
5 | Наблюдайте за работой электродвигателя нагнетателя. Работает ли вообще электродвигатель нагнетателя? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Электродвигатель вентилятора не работает | ||||||
6 | Используйте нажимной переключатель нагнетателя для прогона нагнетателя по различным скоростям. Электродвигатель работает на различных скоростях? | Перейти к Этап 7 | Перейти к Неправильная реакция органа управления | ||||||
7 |
Выходит ли воздух из различных выпускных отверстий должным образом? | Перейти к Этап 9 | Перейти к Этап 8 | ||||||
8 |
Отопитель работает? | Система в порядке | Перейти к Этап 9 | ||||||
9 | Наблюдайте за электродвигателем заслонки воздушной смеси (amd), изменяя установку температуры от 18 до 32°c (от 64 до 90°f), а затем от 32 до 18°c (от 90 до 64°f). Работает ли электродвигатель amd должным образом? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Подача воздуха неверная | ||||||
10 | Проверьте шланги охлаждающей жидкости на утечки и изгибы. Шланги охлаждающей жидкости в хорошем состоянии? | Перейти к Этап 12 | Перейти к Этап 11 | ||||||
11 | Устраните посредством ремонта любую проблему со шлангами охлаждающей жидкости. Отопитель работает? | Система в порядке | Перейти к Этап 12 | ||||||
12 | Проверьте крышку расширительного бачка. Крышка расширительного бачка в хорошем состоянии? | Перейти к Этап 14 | Перейти к Этап 13 | ||||||
13 | При необходимости почините или замените крышку расширительного бачка. Отопитель работает? | Система в порядке | Перейти к Этап 14 | ||||||
14 |
Охлаждающая жидкость течет? | Перейти к Этап 16 | Перейти к Этап 15 | ||||||
15 |
Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
16 | Проверьте на ощупь температуру впуска отопителя и выпускных шлангов. Впускной шланг отопителя горячий, а выпускной шланг теплый? | Перейти к Этап 18 | Перейти к Этап 17 | ||||||
17 | Промойте обратным потоком или замените радиатор отопителя. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
18 | Проверьте автомобиль на наличие утечек холодного воздуха в
Обнаружены ли какие-либо утечки? | Перейти к Этап 20 | Перейти к Этап 19 | ||||||
19 | Устраните посредством ремонта любые утечки холодного воздуха. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
20 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, используя проверки в "Код 3 - Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости". Есть ли проблема, обозначенная в датчике, электропроводке датчика или контроллере? | Перейти к Этап 21 | Перейти к Этап 22 | ||||||
21 | При необходимости почините или замените датчик, электропроводку или контроллер. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
22 | Проверьте встроенный датчик, используя проверки в "Код 1 - Ошибка встроенного датчика". Есть ли проблема, обозначенная в датчике, электропроводке датчика или контроллере? | Перейти к Этап 23 | Перейти к Этап 24 | ||||||
23 | При необходимости почините или замените датчик, электропроводку или контроллер. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
24 | Проверьте датчик температуры наружного воздуха, используя проверки в "Код 2 - Ошибка датчика температуры наружного воздуха". Есть ли проблема, обозначенная в датчике, электропроводке датчика или контроллере? | Перейти к Рабочая операция 25 | Перейти к Рабочая операция 26 | ||||||
25 | При необходимости почините или замените датчик, электропроводку или контроллер. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
26 | Проверьте датчик интенсивности солнечного излучения, используя проверки в "Код 5 - Ошибка датчика интенсивности солнечного излучения". Есть ли проблема, обозначенная в датчике, электропроводке датчика или контроллере? | Перейти к Шаг 27 | Перейти к Этап 28 | ||||||
27 | При необходимости почините или замените датчик, электропроводку или контроллер. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- | ||||||
28 | Замените контроллер atc. Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |