Captiva  | 
||||||||
| 
 | 
  | 
|||||||
Применение  | Параметр  | |
|---|---|---|
Метрическая система  | Британская система  | |
Болт нижнего кронштейна узла рулевой колонки  | 25 Н·м  | 18 фунто-футов  | 
Болты верхнего кронштейна узла рулевой колонки  | 22 Н·м  | 16 фунто-футов  | 
Винт нижней декоративной крышки рулевой колонки  | 2 Н·м  | 18 фунт- дюймов  | 
Винт верхней декоративной крышки рулевой колонки  | 2 Н·м  | 18 фунт- дюймов  | 
Стяжной болт универсального шарнира рулевого вала  | 34 Н·м  | 25 фунт-футов  | 
Гайка рулевого колеса  | 41 Н·м  | 30 фунто- футов  | 
| © copyright chevrolet europe. All rights reserved |