Captiva |
||||||||
|
|
Шины | Колесо | Передние | Задние | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кПа | фунт/кв.дюйм | кПа | фунт/кв.дюйм | ||||
Стандартно | 215/70r16 | Стандартно | 6.5JX16 (Сталь/сплав) | 207 (228*) | 30 (33*) | 207 (241*) (283**) | 30 (35*) (41**) |
235/60r17 | 7jx17 (Сплав) | ||||||
235/55r18 | 7jx18 (Сплав) | ||||||
Временно | t155/90r16 | Временно | 4tx16 (Сталь) | 414 | 60 | 414 | 60 |
215/70r16 | 6.5JX16 (Сталь) | ||||||
*Давление воздуха в шинах для 5 пассажиров и более. | |||||||
**Давление в шинах для буксирования прицепа. |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |