Captiva |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Диагностическая проверка системы автомобиля уже выполнена? | Перейти к Этап 2 | |
2 |
Работают ли плафоны освещения салона как требуется? | Перейти к Проверка на непостоянные неисправности и слабый контакт | Перейти к Этап 3 |
3 | Остаются ли плафоны освещения салона включенными с выключателем переднего плафона в положении off? | Перейти к Рабочая операция 7 | Перейти к Этап 4 |
4 |
Выключаются ли плафоны освещения салона при передаче сигнала? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Рабочая операция 8 |
5 |
Выводятся ли все параметры на диагностический прибор как high? | Перейти к Рабочая операция 14 | Перейти к Этап 6 |
6 | Выводится ли на диагностический прибор информация, что параметр выключателя двери переднего пассажира low? | Перейти к Рабочая операция 10 | Перейти к Рабочая операция 9 |
7 | Отсоединить выключатель переднего плафона освещения салона. Горит ли задний плафон освещения салона? | Перейти к Рабочая операция 15 | Перейти к Рабочая операция 13 |
8 | Проверить, не замкнута ли на "массу" цепь сигнала выключателя плафонов освещения салона. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 19 | Перейти к Рабочая операция 14 |
9 | Во время отслеживания параметров отключить разъем выключателя, который выдает параметр low. Отображается ли на диагностическом приборе смена параметра на high при отсоединении выключателя? | Перейти к Рабочая операция 17 | Перейти к Рабочая операция 11 |
10 | Во время отслеживания параметра последовательно отключить выключатели на стойке пассажирских дверей. Отображается ли на диагностическом приборе смена параметра на high при отсоединении одного из выключателей на стойке пассажирской двери? | Перейти к Рабочая операция 17 | Перейти к Рабочая операция 12 |
11 | Проверить, не замкнута ли на "массу" цепь сигнала выключателя неплотно закрытой двери. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 19 | Перейти к Рабочая операция 14 |
12 | Проверить, не замкнута ли на "массу" цепь сигнала выключателя неплотно закрытой двери пассажирской двери. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 19 | Перейти к Рабочая операция 14 |
13 | Проверить надежность контактов в разъеме жгута проводов выключателя лампы освещения карты. Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 19 | Перейти к Рабочая операция 16 |
14 | Проверить надежность соединения разъема жгута проводов блока управления кузовным оборудованием (bcm). Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 19 | Перейти к Рабочая операция 18 |
15 | Устранить замыкание на массу в контуре заземления заднего плафона освещения салона. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
16 | Заменить выключатель лампы освещения карты. Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
17 | Заменить неработающий выключатель неплотно закрытой двери. Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
18 | Заменить bcm. См. Замена блока управления кузовным оборудованием . Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
19 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Устранена ли проблема? | Система в порядке | Перейти к Этап 2 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |