Captiva |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Контроллер кузова (BCM) |
Таблица 2: | Комбинация приборов (IPC) |
Таблица 3: | Блок управления трансмиссией (PCM) |
Списки данных диагностического прибора содержат все параметры панели, приборов и системы управления, имеющиеся в диагностическом приборе. Параметры расположены в алфавитном порядке. Имеется колонка с указанием местоположения параметра в меню диагностического прибора.
Следует использовать списки данных диагностического прибора в соответствии с указаниями диагностической таблицы, либо с целью дополнения диагностических процедур. Все диагностические процедуры следует начинать с Проверка диагностической системы - Автомобиль .
Использовать список данных диагностического прибора только после того, как решены следующие вопросы:
• | Клиенту не предоставляется информация по определению кода неисправности или симптома. |
• | Путём определения кода неисправности или симптома невозможно устранить проблему. |
Нормальные значения получены от надлежащим образом функционирующего автомобиля в условиях, указанных в первом ряду таблицы диагностического прибора. Путём сравнения значения, полученного от проблемного автомобиля, с нормальными значениями, можно определить причину неисправности.
Параметр диагностического прибора | Список данных | Отображаемые элементы | Нормальное значение |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено / двигатель выключен / фары выключены / двери закрыты / багажник закрыт / стояночный тормоз не используется | |||
Напряжение аккумулятора | Информация о зарядке | Вольт | 9-16 В (варьируется) |
Сигнал управления яркостью | Освещение салона | Вольт | Варьируется |
Переключатель открытия двери водителя | Двери | Дверь закрыта / дверь приоткрыта | Дверь закрыта |
Внешн. Реле багажника / стеклоподъёмника Пер. | Задняя часть кузова | Активен/не активен | Выключен |
Выключатель фар | Наружное освещение | Активен/не активен | Выключен |
Состояние датчика нахождения ключа в замке зажигания | Питание включено | Ключ вставлен / ключ вынут | Ключ вставлен |
Переключатель открытия левой задней двери. | Двери | Дверь закрыта / дверь приоткрыта | Дверь закрыта |
Переключатель стояночного тормоза | Входные сигналы | Нажата/Освобождена | Освобожден |
Переключатель стояночных фонарей | Наружное освещение | Активен/не активен | Выключен |
Переключатель открытия двери пассажира | Двери | Дверь закрыта / дверь приоткрыта | Дверь закрыта |
Переключатель открытия правой задней двери | Двери | Дверь закрыта / дверь приоткрыта | Дверь закрыта |
Переключатель tr a/b/c/p | Входные сигналы | ВЫСОК/НИЗК ВЫСОК/НИЗК ВЫСОК/НИЗК ВЫСОК/НИЗК | НИЗК ВЫСОК ВЫСОК НИЗК |
Параметр диагностического прибора | Список данных | Отображаемые элементы | Нормальное значение |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено / двигатель выключен /ремень безопасности пристёгнут / дальний свет выключен / стояночный тормоз не используется | |||
Сигнальное устройство abs | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Сигнальное устройство подушки безопасности | Состояние лампы | Активирован / не активирован | Не активирован |
Лампа аккумулятора | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Сигнальное устройство замены масла | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Температура охлаждающей жидкости | Данные | Градусы по Цельсию (по Фаренгейту) | 85-105°c (185-220°f) |
Сигнальная лампа охлаждающей жидкости | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Лампа приоткрытия двери | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Частота оборотов двигателя | Данные | % | Варьируется |
Положение указателя уровня топлива в баке | Данные | % | Варьируется |
Сигнальная лампа дальнего света | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Уменьшение силы света лампы накаливания pwm | Данные | % | Варьируется |
Уменьшение яркости ЖКД | Данные | % | Варьируется |
Лампа давления масла | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Уменьшение яркости стрелки | Данные | % | Варьируется |
Сигнальное устройство ремня безопасности | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Лампа индикации скорого обслуживания двигателя | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Лампа индикации скорого обслуживания автомобиля | Состояние лампы | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Диапазон переключения коробки передач | Данные | Первая передача / Вторая передача / Третья передача/ Четвёртая передача / Пятая передача / Парковка / Задний ход / Нейтральная передача / Привод / Отключено | Парковка |
Скорость автомобиля | Данные | км/ч (миль/ч) | 0 км/ч (0 миль/ч) |
Параметр диагностического прибора | Список данных | Отображаемые элементы | Нормальное значение |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Холостой ход двигателя / нормальная рабочая температура | |||
Система оптимального автоматического регулирования скорости (круиз-контроль) включена | Данные ipc | Да/нет | Нет |
Частота оборотов двигателя | Данные двигателя Данные egr Данные evap Данные системы коррекции по топливу Данные ho2s Данные зажигания Данные пропуска зажигания Данные tac Охлаждение / Данные hvac Данные крейсерского режима / тягового усилия Данные электрики / противоугонного устройства Данные ipc | ОБ/МИН | 100 об/мин от необходимых холостых оборотов |
Датчик ЕСТ | Данные двигателя Данные egr Данные evap Данные системы коррекции по топливу Данные ho2s Данные зажигания Данные пропуска зажигания Данные tac Охлаждение / Данные hvac Данные ipc | Градусы по Цельсию (по Фаренгейту) | 85-105°c (185-220°f) |
Оставшийся срок использования моторного масла | Данные ipc | % | Варьируется |
Переключатель давления моторного масла | Данные двигателя Данные ipc | ОК/Низкий | ОК |
Остаточный уровень в топливном баке | Данные evap Данные ipc | % | Варьируется |
Датчик уровня топлива | Данные evap Данные ipc | Вольт | Варьируется |
Сигнал управления лампы генератора | Данные ipc | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Сигнал зажигания 1 | Данные двигателя Данные egr Данные evap Данные системы коррекции по топливу Данные ho2s Данные зажигания Данные пропуска зажигания Данные tac Выходные данные водителя Охлаждение / Данные hvac Данные крейсерского режима / тягового усилия Данные электрики / противоугонного устройства Данные ipc | Вольт | 9-16 В (варьируется) |
История цепи mil | Данные ipc | ok / Открыто / Короткий / Неверное состояние | ОК |
Сигнал индикатора | Данные двигателя Данные egr Данные evap Данные зажигания Данные ipc | Тумблер вкл/выкл | Выкл. |
Датчик скорости автомобиля | Данные двигателя Данные egr Данные evap Данные системы коррекции по топливу Данные ho2s Данные зажигания Данные пропуска зажигания Данные tac Охлаждение / Данные hvac Данные ipc | км/ч (миль/ч) | 0 км/ч (0 миль/ч) |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |