Captiva  | 
||||||||
| 
 | 
  | 
|||||||
Применение  | Номер для ссылок *  | Количество  | Размер  | Параметр  | |
|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система  | Британская система  | ||||
Болт устройства управления автоматической коробкой передач  | --  | --  | --  | 8 Н·м  | 71 фунт-дюйм  | 
Болт гибкого диска автоматической коробки передач  | --  | --  | --  | 60 Н·м  | 45 фунт-футов  | 
Болт крепления масляного насоса автоматической коробки передач к корпусу гидротрансформатора  | |||||
  | 200  | 8  | m8x33  | 10 Н·м  | 89 фунт-дюймов  | 
  | 200  | 8  | m8x33  | 45°  | |
Болт крышки масляного насоса АКПП  | 302  | 23  | m6x25  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт крепления блока управляющих электромагнитных клапанов (с tcm и корпусом) к картеру  | 4  | 12  | m6x97  | 10 Н·м  | 89 фунт-дюймов  | 
Болт крепления блока управляющих электромагнитных клапанов (с tcm и корпусом) к картеру  | 6  | 3  | m5x40.5  | 7 Н·м  | 62 фунт-дюйма  | 
Болт блока управляющих клапанов ( в сборе)  | 400  | 1  | m5x40.5  | 7 Н·м  | 62 фунт-дюйма  | 
Болт крепления блока управляющих клапанов к картеру  | 9  | 2  | m6x53  | 11 Н·м  | 97 фунто-футов  | 
Болт крепления блока управляющих клапанов к картеру  | 10  | 9  | m6x60  | 11 Н·м  | 97 фунто-футов  | 
Болт крышки блока управляющих клапанов  | 1  | 13  | m6x30  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Пробка сливного отверстия  | 64  | 1  | 1/8"-27 nptf  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Пробка отверстия для проверки уровня жидкости  | 63  | 1  | 1/8"-27 nptf  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Пробка отверстия для проверки давления жидкости  | 51  | 1  | 1/8"-27 nptf  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт перегородки чашки переднего дифференциала - корпус гидротрансформатора  | 204  | 2  | m6x25  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт перегородки чашки переднего дифференциала - картер  | 61  | 2  | m6x16  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт опоры первичного вала  | 57  | 3  | m6x50  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт датчика числа оборотов входного вала  | 21  | 1  | m6x23  | 9 Н·м  | 80 фунт-дюймов  | 
Пружина фиксации ручного переключения передач  | 17  | 1  | m6x16  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт датчика числа оборотов выходного вала  | 15  | 1  | m6x18  | 9 Н·м  | 80 фунт-дюймов  | 
Болт корпуса гидротрансформатора и дифференциала  | |||||
  | 27  | 15  | m8x30  | 10 Н·м  | 89 фунт-дюймов  | 
  | 27  | 15  | m8x30  | 50°  | |
Болт крепления гидротрансформатора к маховику  | --  | --  | --  | 60 Н·м  | 45 фунт-футов  | 
Болт коробки передач (1, 2, 3) - 6t40  | --  | --  | --  | 75 Н·м  | 56 фунт фут  | 
Болт коробки передач (4, 5) - 6t40  | --  | --  | --  | 50 Н·м  | 37 фунто-футов  | 
Болт коробки передач (1, 2, 3, 4) - 6t45  | --  | --  | --  | 75 Н·м  | 56 фунт фут  | 
Болт коробки передач (5) - 6t45  | --  | --  | --  | 50 Н·м  | 37 фунто-футов  | 
Стяжной болт крепления опоры кронштейна коробки передач к опоре  | --  | --  | --  | 100 Н·м  | 74 фунто-футов  | 
Гайка выпускной трубы охладителя трансмиссионной жидкости  | --  | --  | --  | 22 Н·м  | 17 фунто-фут  | 
Гайка впускной трубы охладителя трансмиссионной жидкости  | --  | --  | --  | 22 Н·м  | 17 фунто-фут  | 
Болт крепления опоры коробки передач  | --  | --  | --  | 62 Н·м  | 46 фунто фут  | 
Болт крепления опоры коробки передач - левая сторона, к кузову  | --  | --  | --  | 27 Н·м  | 20 фунто-футов  | 
Болт крепления опоры коробки передач - левая сторона, к коробке передач  | --  | --  | --  | 57 Н·м +60-75°  | 42 фунто-футов  | 
Гайка крепления опоры коробки передач - левая сторона, к кузову  | --  | --  | --  | 62 Н·м  | 46 фунто фут  | 
Стяжной болт крепления опоры коробки передач  | --  | --  | --  | 100 Н·м  | 74 фунто-футов  | 
Болт крепления опоры коробки передач к опоре  | --  | --  | --  | 110 Н·м  | 81 фунт-фута  | 
Болт кронштейна троса селектора диапазонов коробки передач  | --  | --  | --  | 18 Н·м  | 14 фунт фут  | 
Гайка рычага селектора диапазонов коробки передач  | --  | --  | --  | 20 Н·м  | 15 фунто-футов  | 
*Номер позиции относится к номеру компонента, указываемому на изображениях с пространственным разделением деталей  | |||||
| © copyright chevrolet europe. All rights reserved |