Captiva |
||||||||
|
|
Поз. | Масло на входе | Масло на входе | Масло на выходе |
---|---|---|---|
1 | Полистирол4 | 456 cl fd | Задвижка управляющего электромагнитного клапана 2 |
2 | 35 rev fd/drive 1-6 | Передачи переднего хода 1-6 | 35 rev fd |
3 | 35 rev fd | -- | 35 rev fd |
4 | comp fd | 35 rev fd | 35 rev cl fd/exh bf |
5 | act fd lm | -- | r1/456 cl fd |
6 | act fd lm | -- | 35 rev cl |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |